2023-08-12 10:08:29 | 秀蕾网
![]()
2023浙江万里学院录取分数线预测
浙江万里学院的毕业生很优秀,用人单位对毕业生实践动手能力、专业水平、创新能力、合作与协调能力、人际沟通能力的综合素质满意度平均分92.79,下面是小编为大家整理的2023浙江万里学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023浙江万里学院录取分数线
由于2023年浙江万里学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022浙江万里学院在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 475 | 115255 | 507 | 32594 |
| 甘肃 | 本科二批 | 397 | 56994 | 452 | 16799 |
| 广西 | 本科二批 | 408 | 90578 | 475 | 28338 |
| 贵州 | 本科二批 | 394 | 98058 | 499 | 28411 |
| 河南 | 本科二批 | 470 | 189615 | 496 | 47205 |
| 江西 | 本科二批 | 478 | 83840 | 514 | 22785 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 | 427 | 11506 |
| 陕西 | 本科二批 | 413 | 86477 | 456 | 25037 |
| 四川 | 本科二批 | 476 | 126768 | 515 | 33387 |
| 云南 | 本科二批 | 462 | 74195 | 538 | 26991 |
2022浙江万里学院在新高考省份的录取分数线及位次

| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 浙江万里学院01组 | 492 | 42435 |
| 本科批 | 浙江万里学院02组 | 474 | 131816 | |
| 本科批 | 浙江万里学院03组 | 477 | 129207 | |
| 浙江 | 一段 | - | 540 | 119002 |
| 福建 | 本科批 | 浙江万里学院506组 | 483 | 61904 |
| 本科批 | 浙江万里学院999组 | 492 | 56583 | |
| 湖北 | 本科批 | 浙江万里学院第02组 | 474 | 81458 |
| 本科批 | 浙江万里学院第01组 | 497 | 23074 | |
| 湖南 | 本科批 | 浙江万里学院第1组 | 469 | 45861 |
| 本科批 | 浙江万里学院第2组 | 444 | 130799 | |
| 广东 | 本科批 | 浙江万里学院202组 | 508 | 130311 |
| 本科批 | 浙江万里学院201组 | 502 | 39937 | |
| 海南 | 本科批 | 浙江万里学院(01) | 526 | 25904 |
| 本科批 | 浙江万里学院(02) | 523 | 26612 | |
| 本科批 | 浙江万里学院(03) | 522 | 26850 |
浙江万里学院简介
浙江万里学院(Zhejiang Wanli University),位于浙江省宁波市,是一所由浙江省人民政府主管、浙江省万里教育集团举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等本科院校;是“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,是硕士学位授予单位、试点单位联盟理事长单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟首届理事单位、教育部首批创业教育专业指导委员会成员单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国应用型高校研究生教育发展联盟理事长单位、浙江省应用型建设试点示范学校、浙江省创业型大学试点高校、CDIO工程教育联盟成员单位。
浙江万里学院的办学历史可以追溯到1950年创办的浙江省立宁波农业技术学校,其后经历了浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等发展阶段。1999年,浙江省万里教育集团接手管理,浙江农村技术师范专科学校更名为浙江万里职业技术学院;2002年,更名为浙江万里学院。
浙江万里学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 浙江万里学院 | 会展经济与管理 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 浙江万里学院 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
| 6 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
| 7 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
| 8 | 浙江万里学院 | 生物工程 | 国家级 | 2020 |
| 9 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 浙江万里学院 | 网络与新媒体 | 省级 | 2019 |
| 11 | 浙江万里学院 | 英语 | 省级 | 2019 |
| 12 | 浙江万里学院 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
| 13 | 浙江万里学院 | 法学 | 省级 | 2019 |
| 14 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
| 15 | 浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2020 |

今天为大家整理的是浙江万里学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年浙江省录取数据
| 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 计算机类 | 综合改革 | 565 | 545 | 548 |
| 统计学 | 综合改革 | 561 | 553 | 554 |
| 电子商务及法律 | 综合改革 | 560 | 553 | 554 |
| 法学 | 综合改革 | 579 | 558 | 562 |
| 社会工作 | 综合改革 | 558 | 553 | 554 |
| 知识产权 | 综合改革 | 563 | 555 | 556 |
| 财务管理 | 综合改革 | 564 | 555 | 556 |
| 创业管理 | 综合改革 | 558 | 550 | 551 |
| 会计学 | 综合改革 | 572 | 558 | 559 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 561 | 554 | 555 |
| 金融学类 | 综合改革 | 568 | 554 | 556 |
| 经济与贸易类 | 综合改革 | 561 | 551 | 552 |
| 资产评估 | 综合改革 | 556 | 553 | 553 |
| 风景园林 | 综合改革 | 560 | 553 | 554 |
| 建筑学 | 综合改革 | 566 | 556 | 558 |
| 环境科学与工程类 | 综合改革 | 558 | 548 | 549 |
| 生物工程类 | 综合改革 | 560 | 549 | 551 |
| 生物技术 | 综合改革 | 560 | 549 | 552 |
| 食品科学与工程类 | 综合改革 | 559 | 548 | 551 |
| 日语 | 综合改革 | 568 | 551 | 553 |
| 商务英语 | 综合改革 | 560 | 553 | 553 |
| 英语 | 综合改革 | 567 | 555 | 557 |
| 汉语言文学 | 综合改革 | 581 | 562 | 565 |
| 新闻传播学类 | 综合改革 | 570 | 556 | 558 |
| 电子商务类 | 综合改革 | 561 | 548 | 550 |
| 工商管理 | 综合改革 | 561 | 552 | 553 |
| 供应链管理 | 综合改革 | 558 | 550 | 552 |
| 物流管理 | 综合改革 | 561 | 550 | 552 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 549 | 542 | 543 |
| 电子信息类 | 综合改革 | 553 | 541 | 542 |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 540 | 541 |
| 人工智能 | 综合改革 | 555 | 543 | 547 |
| 网络空间安全 | 综合改革 | 565 | 541 | 544 |
| 物联网工程 | 综合改革 | 555 | 541 | 544 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 561 | 551 | 553 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 560 | 549 | 551 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 558 | 548 | 549 |
| 电子商务类 | 三位一体 | 559 | 529 | 544 |
| 电子信息类 | 三位一体 | 545 | 510 | 532 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 522 | 537 |
| 环境科学与工程类 | 三位一体 | 557 | 506 | 534 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 551 | 512 | 533 |
| 计算机类 | 三位一体 | 545 | 493 | 521 |
| 建筑学 | 三位一体 | 559 | 511 | 542 |
| 金融学类 | 三位一体 | 556 | 513 | 539 |
| 经济与贸易类 | 三位一体 | 555 | 523 | 542 |
| 日语 | 三位一体 | 555 | 512 | 538 |
| 社会工作 | 三位一体 | 558 | 521 | 542 |
| 生物工程类 | 三位一体 | 555 | 511 | 537 |
| 生物技术 | 三位一体 | 559 | 508 | 532 |
| 食品科学与工程类 | 三位一体 | 560 | 519 | 534 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 557 | 521 | 538 |
| 统计学 | 三位一体 | 550 | 533 | 542 |
| 物流管理 | 三位一体 | 554 | 528 | 541 |
| 新闻传播学类 | 三位一体 | 554 | 520 | 536 |
| 艺术与科技 | 三位一体 | 554 | 516 | 532 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 513 | 528 |
| 会计学 | 地方专项 | 570 | 570 | 570 |
| 会展经济与管理 | 地方专项 | 553 | 553 | 553 |
| 生物技术 | 地方专项 | 540 | 540 | 540 |
| 物流管理 | 地方专项 | 553 | 553 | 553 |
2022年浙江省艺术类录取数据秀蕾网
| 专业名称 | 计划数 | 最低投档综合分 | 位次号 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 80 | 537 | B-08120 |
| 艺术与科技 | 10 | 544 | B-06776 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 10 | 538 | B-07873 |
| 产品设计 | 33 | 542 | B-07087 |
| 动画 | 35 | 542 | B-07193 |
| 环境设计 | 60 | 542 | B-07145 |
| 视觉传达设计 | 35 | 545 | B-06529 |
2021年浙江省录取数据
| 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 572 | 542 | 545.06 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 561 | 546 | 549.23 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 558 | 545 | 548.07 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 544 | 529 | 532.33 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 504 | 532.4 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 514 | 531.03 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 508 | 531.85 |
2020年浙江省普通类录取数据分析
| 招生专业 | 最低分 | 位次 |
| 汉语言文学 | 564 | 86044 |
| 英语 | 564 | 86280 |
| 会计学 | 561 | 88950 |
| 会展经济与管理 | 561 | 89479 |
| 法学 | 561 | 89604 |
| 生物技术 | 561 | 89942 |
| 金融学 | 560 | 90576 |
| 建筑学 | 560 | 90926 |
| 新闻传播学类 | 559 | 91478 |
| 日语 | 559 | 91836 |
| 商务英语 | 558 | 92315 |
| 财务管理 | 558 | 93125 |
| 风景园林 | 557 | 93927 |
| 生物制药 | 556 | 94639 |
| 生物工程 | 556 | 95060 |
| 国际经济与贸易 | 556 | 95400 |
| 资产评估 | 555 | 95575 |
| 金融工程 | 555 | 95603 |
| 电子商务及法律 | 554 | 96778 |
| 电子商务 | 554 | 96992 |
| 物流管理 | 554 | 97044 |
| 环境工程 | 554 | 97070 |
| 社会工作 | 554 | 97095 |
| 食品质量与安全 | 554 | 97175 |
| 食品科学与工程 | 554 | 97375 |
| 跨境电子商务 | 554 | 97439 |
| 统计学 | 554 | 97464 |
| 工商管理 | 553 | 97999 |
| 国际商务 | 552 | 99093 |
| 环境科学 | 552 | 99143 |
| 市场营销 | 552 | 99405 |
| 供应链管理 | 552 | 99452 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 549 | 102783 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 549 | 102801 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 546 | 105446 |
| 计算机科学与技术 | 541 | 111380 |
| 数据科学与大数据技术 | 541 | 112003 |
| 电子信息工程 | 536 | 116706 |
| 软件工程 | 536 | 116840 |
| 物联网工程 | 532 | 120816 |
| 网络空间安全 | 531 | 122360 |
| 机械电子工程 | 530 | 123613 |
| 电气工程及其自动化 | 528 | 125640 |
| 通信工程 | 527 | 126386 |
2020年三位一体录取数据分析
| 专业名称 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 学考最高分 | 学考最低分 | 学考平均分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 面试平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
| 电子商务及法律 | 551 | 524 | 541.5 | 96 | 84 | 86.8 | 90 | 83 | 86.18 | 80.13 | 77.01 | 77.88 |
| 电子信息类 | 555 | 515 | 538.5 | 90 | 79 | 83.6 | 89.2 | 79 | 82.53 | 78.19 | 75.25 | 76.25 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 550 | 505 | 529.97 | 84 | 69 | 74.57 | 94.8 | 80.4 | 86.3 | 78.01 | 73.45 | 75.16 |
| 环境科学与工程类 | 542 | 507 | 523.7 | 93 | 82 | 85.65 | 89.8 | 79.4 | 84.51 | 78.26 | 73.78 | 75.87 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 549 | 500 | 526.1 | 84 | 70 | 76.57 | 88.8 | 77.2 | 83.78 | 77.12 | 72.77 | 74.52 |
| 计算机类 | 555 | 497 | 531.18 | 96 | 84 | 88.12 | 87.8 | 80.6 | 83.47 | 78.5 | 74.2 | 76.58 |
| 建筑学 | 554 | 489 | 525.35 | 96 | 84 | 87.65 | 89.6 | 80.8 | 85.06 | 78.52 | 73.27 | 76.44 |
| 金融学类 | 563 | 515 | 537 | 99 | 90 | 92.15 | 89.4 | 75.8 | 83.96 | 81.34 | 76 | 77.77 |
| 经济与贸易类 | 572 | 500 | 532.6 | 96 | 84 | 88.6 | 91 | 77.6 | 84.25 | 80.31 | 75.44 | 76.96 |
| 日语 | 554 | 521 | 537.3 | 93 | 84 | 88.1 | 88.2 | 81.2 | 85.08 | 79.69 | 75.8 | 77.47 |
| 社会工作 | 555 | 522 | 537.7 | 93 | 79 | 84.9 | 90.8 | 81.4 | 85.6 | 78.36 | 75.64 | 77.15 |
| 生物工程类 | 554 | 497 | 534 | 99 | 87 | 91.15 | 90.6 | 79.4 | 85.19 | 80.32 | 75.72 | 77.69 |
| 食品科学与工程类 | 565 | 513 | 535 | 96 | 84 | 86.95 | 90.4 | 79.2 | 85.08 | 79.75 | 75.82 | 77.11 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 564 | 496 | 524.1 | 87 | 72 | 77.9 | 89.4 | 80.8 | 84.34 | 78.97 | 73.43 | 74.7 |
| 统计学 | 554 | 515 | 537.5 | 97 | 84 | 87.8 | 94 | 77.4 | 85.16 | 81.97 | 76.07 | 77.46 |
| 外国语言文学类 | 572 | 514 | 544.95 | 99 | 84 | 87.55 | 91.6 | 81.2 | 85.18 | 80.52 | 76.16 | 78.02 |
| 物流管理与工程类 | 558 | 510 | 534.23 | 96 | 84 | 86.43 | 90.2 | 78.2 | 84.79 | 78.85 | 75.35 | 76.9 |
| 新闻传播学类 | 558 | 513 | 532.94 | 99 | 90 | 92 | 91.4 | 75.2 | 85.08 | 81.06 | 75.86 | 77.7 |
| 总计 | 572 | 489 | 532.68 | 99 | 69 | 85.14 | 94.8 | 75.2 | 84.69 | 81.97 | 72.77 | 76.56 |
2020年浙江省艺术类录取数据分析
| 招生专业 | 最低分 | 位次号 |
| 动画 | 538 | 7226 |
| 环境设计 | 540 | 6790 |
| 视觉传达设计 | 542 | 6478 |
| 产品设计 | 540 | 6939 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 530 | 8812 |
一、浙江万里学院怎么样浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有73年办学历史的省属普通本科高校,经历过浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等办学阶段。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良
浙江万里学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,浙江万里学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。浙江万里学院现在有2个校区,分别为浙江万里学院钱湖、回龙校区浙江万里学院校区地址及简介1、浙江万里学院钱湖校区地址:宁波市钱湖南路8号浙江万里学院2、浙江万里学院回龙校区地址:鄞州区盛莫路1519号(近七一省道)据2017年
浙江农林大学暨阳学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 浙江A&F大学暨阳学院2022年最低录取分数线和排名是多少?浙江本地和外省考生考浙江A&F大学暨阳学院需要多少分?2023年高考,要考多少分才能考上浙江A&F大学暨阳学院...这些问题是每一个想报考浙江A&F大学暨阳学院的高三学生共同的疑惑。大文学将根据2022年省市教育考试院公布的浙江A&F大学暨阳学院
2023浙江万里学院全国排名多少位最新(浙江万里学院历年全国排名第几名)2023浙江万里学院全国排名第294名。浙江万里学院占地1400余亩,建筑面积65万平方米,设钱湖、回龙等校区,教学科研...更多2023浙江万里学院全国排名多少位最新的这个问题,以及大家所关心的浙江万里学院历年全国排名第几名的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。2023浙江万里学院全国排名多少位最新2023
浙江万里学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)浙江万里学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?浙江万里学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上浙江万里学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考浙江万里学院的学子,找到浙江万里学院最牛的专业。一、浙江万里学院最好的专业有哪些?根据浙江万里学院2022年在浙江的招录数据,五米高考将各专业按照
浙江万里学院怎么样还不错。浙江万里学院前身为有着50多年办学历史的浙江农村技术师范专科学校,其后经历了浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等发展阶段。1998年底,浙江省率先在全国范围内打破政府包办国有高校的模式,把陷入困境的农技师专转由浙江万里教育集团举办,同时改名为浙江万里学院;2015年,经省政府同意,批准浙江万里学院作为民办高校扩大收费自主权的试点学校。
2022浙江理工大学中外合作办学录取分数线附历年分数线汇总序号专业科类段次/批次最高分最低分平均分一段线1服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作)综合改革1592580584.60497浙江美术批次专业名称最高综合分最低综合分平均综合分第一批产品设计(纺织品艺术设计)578573575.07服装与服饰设计609573579.35设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)607
2020浙江海洋大学东海科学技术学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)浙江大学分数线技术学院术学院技术学海洋大学科学技术汇总录取历年分数学院技术海洋科学科学技术学院江海东海录取分数线浙江海洋大学术学学院录取分数线浙江海洋大学东海科学技术学院20202019 1、2020浙江海洋大学东海科学技术学院录取分数线【全国】东海科学技术学院2020年分专业录取分数(浙江省)招生专业招生
2024-06-04 05:17:05
2024-02-26 03:02:59
2023-10-19 14:16:06
2024-08-30 23:24:19
2023-08-08 10:12:30
2024-06-08 20:52:41