2025-08-07 19:29:21 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农林经济管理((观澜湖校区)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理((观澜湖校区)) | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易((观澜湖校区)) | 18 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学((观澜湖校区)) | 19 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融学((观澜湖校区)) | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 行政管理((观澜湖校区)) | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理((观澜湖校区)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 旅游管理((观澜湖校区)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理((观澜湖校区)) | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 土地资源管理((观澜湖校区)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际法 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 日语 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 英语 | 12 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 风景园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物流管理((观澜湖校区)) | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 大数据管理与应用((观澜湖校区)) | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用物理学 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用化学 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋科学 | 31 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 21 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学 | 4 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物医学工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 13 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 药学 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)) | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品质量与安全((一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 环境科学 | 27 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生态学 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 车辆工程 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | 30 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 15 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 通信工程 | 20 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 26 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 信息安全 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 密码科学与技术 | 12 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 种子科学与工程((一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 13 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物育种科学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 水产养殖学 | 33 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 7 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 动物科学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 9 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 动物医学((一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)) | 5 | 4100/5 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 林学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 29 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 植物保护((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 9 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 设施农业科学与工程((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 园艺((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 18 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 4 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农业资源与环境((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 6 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 4 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 18 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 10 | 6600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 乡村治理((儋州校区)) | 240 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农艺教育((儋州校区)) | 180 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程((NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课)) | 4 | 13600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 50000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 行政管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子商务((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 80000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智能科学与技术((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制))) | 2 | 85000/4 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
一、2025海南医科大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批中医学((不招色盲、色弱))356000/5海南2025综合本科批针灸推拿学((不招色盲、色弱))96000/5海南2025综合本科批护理学((不招色盲、色弱))706000/4海南2025综合本科批助产学((不招色盲、色弱))66000/4海南2025综合本科批临床医学((不招色盲、色
一、2025海南师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批历史学((师范类))504180/4海南2025综合本科批翻译((英语单科成绩不低于90分(150分制)))64620/4海南2025综合本科批英语((师范类)(英语单科成绩不低于90分(150分制)))354620/4海南2025综合本科批教育学类((师范类)(含:教育学、学前教育、特
一、2025渤海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批旅游管理55200/4海南2025综合本科批经济学15200/4海南2025综合本科批金融学15200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、渤海大学简介渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生
一、2025海南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科批次生物科学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)24600/四年青海2025物理本科批次生物技术(海甸校区;办学地点:海南省海口市)24600/四年青海2025物理本科批次环境科学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)24600/四年青海2025物理本科批次生态学(海甸校区;办学地点:海南省海口
一、2025河海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批人力资源管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))15720/4海南2025综合本科批英语((全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))25200/4海南2025综合本科批水务工程((大一、大三、大四在南京相应校区学
一、2025青海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批金融学14720/4海南2025综合本科批经济学14720/4海南2025综合本科批计算机科学与技术15460/4海南2025综合本科批电气工程及其自动化15460/4海南2025综合本科批动物医学15250/5海南2025综合本科批临床医学15770/5海南2025综合本科批医学影像学15
一、2025上海海事大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批经济学类((含:经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融)))26500/4海南2025综合本科批交通管理((国航))26500/4海南2025综合本科批外国语言文学类((含:翻译、商务英语、英语))26500/4海南2025综合本科批法学((海商法))26500/4海南2025综合本
一、2025上海海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批国际经济与贸易56500/4海南2025综合本科批农林经济管理36500/4海南2025综合本科批工商管理26500/4海南2025综合本科批海洋科学类((含:海洋科学、海洋技术;不招色盲、色弱、单色识别不全者))37000/4海南2025综合本科批海洋渔业科学与技术((不招色盲、色弱、
2024-01-18 18:41:41
2025-10-04 11:40:20
2025-09-27 13:26:02
2025-10-04 14:01:13
2024-01-15 02:14:50
2024-01-24 21:04:33