2025-08-09 18:43:18 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 4 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 32 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 12 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 81 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 70 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 19 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 12 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 16 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 27 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 6 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 20 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 18 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 41 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 19 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 5 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 75 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 40 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 31 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 24 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 9 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 25 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 69 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 9 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 5 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 19 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 27 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 5 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 4 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(121中俄实验班) | 3 | 12000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(121中美实验班) | 5 | 12000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(中英实验班) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 跨境电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 资产评估(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 11 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学(国家专项计划) | 14 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 11 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(国家专项计划) | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(国家专项计划) | 12 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(国家专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(国家专项计划) | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(国家专项计划) | 50 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 跨境电子商务(国家专项计划) | 23 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(国家专项计划) | 21 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 税收学(地方专项计划) | 25 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(地方专项计划) | 20 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(地方专项计划) | 15 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(地方专项计划) | 5 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 15 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(地方专项计划) | 15 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(121中美实验班) | 4 | 12000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(121中俄实验班) | 5 | 12000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际商务(中英实验班) | 7 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 5 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 38 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 14 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 99 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 64 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 23 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 15 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 26 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 19 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 8 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 24 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 21 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 49 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 12 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 6 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 65 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 12 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 13 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 26 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 15 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 29 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 19 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 18 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 11 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语 | 5 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 23 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 34 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 5 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译 | 4 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 28 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 51 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 76 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 69 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 104 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 91 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 56 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 65 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 56 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 31 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 92 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 23 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 税收学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资产评估(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 房地产开发与管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 11 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(国家专项计划) | 11 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 税收学(国家专项计划) | 37 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(国家专项计划) | 39 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学(国家专项计划) | 33 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(国家专项计划) | 20 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(国家专项计划) | 8 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际商务(国家专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(国家专项计划) | 30 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(国家专项计划) | 11 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 12 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(地方专项计划) | 20 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(地方专项计划) | 20 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 14 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务(地方专项计划) | 18 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 税收学(地方专项计划) | 29 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理(地方专项计划) | 9 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学(地方专项计划) | 15 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 30 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(预科期满转入本科阶段后,按预科招生当年普通本科专业相关学费标准收取学费(甘价费〔2006〕120号))(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 45 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(预科期满转入本科阶段后,按预科招生当年普通本科专业相关学费标准收取学费(甘价费〔2006〕120号))(预科(只招收散居少数民族考生)) | 11 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科期满转入本科阶段后,按预科招生当年普通本科专业相关学费标准收取学费(甘价费〔2006〕120号))(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 67 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科期满转入本科阶段后,按预科招生当年普通本科专业相关学费标准收取学费(甘价费〔2006〕120号))(预科(只招收散居少数民族考生)) | 17 | 15000/1 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的商科院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养能力的财经大学。学校肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年,甘肃省职工财经学院并入兰州商学院;2002年,甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年,甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年,增列为硕士学位授予单位,开展硕士研究生招生培养工作;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2019年,正式开展博士研究生招生培养工作。
学校现有和平、段家滩、东岗三个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积73万多平方米,教学科研仪器设备总值11313.28万元。校园绿化面积31.54万平方米,被兰州市人民政府授予“花园式单位”荣誉称号。图书馆馆藏纸质图书162万册、电子图书715万册,是甘肃省重要的经济管理类文献资料信息中心。学校面向全国招生,现有全日制在校本科生2.4万余人,硕士研究生2323人,博士研究生48人,继续教育学员8566人,留学生37人。
学校设有研究生院、会计学院、金融学院、统计学院、工商管理学院、经济学院、国际经济与贸易学院、信息工程学院、财税与公共管理学院、法学院、马克思主义学院、商务传媒学院、外语学院、艺术学院、农林经济管理学院、国际教育学院(中亚商学院)、继续教育学院、体育教学部、创新创业学院(创新实践教育中心)等19个教学单位。有甘肃省重点实验室2个(甘肃省电子商务技术与应用重点实验室、甘肃省数字经济与社会计算科学重点实验室)、“一带一路”建设重要智库1个(甘肃省白俄罗斯研究院)、甘肃高校新型智库1个(丝绸之路经济研究院)、省级人文社科重点研究基地3个(甘肃经济发展数量分析研究中心、甘肃商务发展研究中心、中国西北金融研究中心)、省级2011协同创新中心2个(甘肃金融协同创新中心、智能财务协同创新中心);有学报编辑部、经济研究所、高等教育发展研究与评估中心、中国特色社会主义理论体系研究中心、当代中国马克思主义研究院、西部舆情与传媒研究院、生态产品价值实现研究院等12个校级科研机构,有现代财务与会计研究中心等38个内设科研机构。
秀蕾网以上就是秀蕾网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注秀蕾网。更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
一、2025贵州财经大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批农村区域发展14100/4甘肃2025历史本科批广告学24100/4甘肃2025物理本科批土地资源管理24100/4甘肃2025物理本科批农村区域发展14100/4甘肃2025物理本科批法学24100/4甘肃2025物理本科批计算机科学与技术14200/4更多数据请进入:{$cate_u
一、2025兰州大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)196200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)326200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)106200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医
一、2025兰州财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科会计学(办学地点:和平校区;)23800/四年贵州2025物理本科金融学(办学地点:和平校区;)23800/四年贵州2025物理本科经济学(办学地点:和平校区;)23800/四年贵州2025物理本科财政学(办学地点:和平校区;)23800/四年贵州2025物理本科土地资源管理(办学地点:和
一、2025西安财经大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批旅游管理25000/4甘肃2025历史本科批财政学25000/4甘肃2025历史本科批会计学45350/4甘肃2025物理本科批财务管理35350/4甘肃2025物理本科批投资学25000/4甘肃2025物理本科批经济学25350/4甘肃2025物理本科批金融学25350/4甘肃2025
一、2025大连财经学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批审计学129000/4甘肃2025历史本科批金融学129000/4甘肃2025历史本科批会计学129000/4甘肃2025历史本科批法学129000/4甘肃2025历史本科批供应链管理129000/4甘肃2025物理本科批审计学129000/4甘肃2025物理本科批金融学129000/4
一、2025吉林财经大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批会计学15280/4甘肃2025历史本科批养老服务管理14800/4甘肃2025历史本科批劳动与社会保障25280/4甘肃2025历史本科批朝鲜语(只招收英语语种考生)34600/4甘肃2025历史本科批经济学25280/4甘肃2025历史本科批行政管理24800/4甘肃2025历史本科
一、2025江西财经大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批社会工作(跨学科交叉专业)24660/4甘肃2025历史本科批会计学(注册会计师)14660/4甘肃2025历史本科批法学14660/4甘肃2025历史本科批财政学14660/4甘肃2025历史本科批市场营销(数字营销)14660/4甘肃2025历史本科批人力资源管理(数智人力)1466
一、2025浙江财经大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批公共管理类(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理)25300/4甘肃2025历史本科批城乡规划26000/4甘肃2025历史本科批经济学16000/4甘肃2025历史本科批国际经济与贸易(含:数字贸易方向)16000/4甘肃2025历史本科批法学15300/4甘肃2025历史本科批公共
2024-01-18 18:41:41
2025-09-27 13:26:02
2024-01-24 21:04:33
2025-10-04 11:40:20
2025-10-02 12:31:49
2025-09-27 13:25:21