2025-09-19 18:34:17 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批4段 | 机械设计制造及其自动化(高校专项计划;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境工程(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 财务管理(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 工商管理(数字化创新管理)(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 海洋技术(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 大气科学(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;设有中法卓越工程师项目班;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 光电信息科学与工程(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品营养与健康;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 生物科学类(包含专业生态学、生物技术、生物科学;设有基础学科拔尖计划2.0基地;鱼山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 材料类(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 化学工程与工艺(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 水产养殖学(教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业;鱼山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 药学(鱼山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业;崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 自动化(西海岸校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 环境工程(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目;崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目;崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为中国海洋大学崂山校区;预科培养地点:山东省青岛市青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批4段 | 公共事业管理(高校专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 市场营销(数智营销管理)(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 旅游管理(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育);崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 汉语言文学(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目;崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 公共事业管理(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 政治学与行政学(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 本科预科班(只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为中国海洋大学崂山校区;预科培养地点:山东省青岛市青岛市) | ||
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

中国海洋大学现有国家重点学科名单如下:
1、一级学科国家重点学科:秀蕾网
(1)海洋科学:涵盖物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质4个二级学科
(2)水u3000u3000产:涵盖水产养殖、u3000渔业资源、捕捞学3个二级学科
2、二级学科国家重点学科:
(1)环境科学
(2)水产品加工及贮藏工程
3、国家重点培育学科
港口、海岸及近海工程
以上就是秀蕾网小编给大家带来的2025高考中国海洋大学在宁夏招生计划介绍,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
一、2025上海海洋大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科提前批5段海洋渔业科学与技术(国家专项计划;不招色盲、色弱、单色识别不全者;办学地点:上海市市辖区)青海2025物理本科批次电气工程及其自动化(办学地点:上海市市辖区)青海2025物理本科批次本科预科班(包含专业水产类;不招色盲、色弱、单色识别不全者;预科培养地点:上海市市辖区市辖区)青海2025物
一、2025大连海洋大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科提前批5段生物育种技术(国家专项计划;黑石礁校区;办学地点:辽宁省大连市)青海2025物理本科批次水产养殖学(黑石礁校区,不招色盲色弱;办学地点:辽宁省大连市)更多数据请进入:{$cate_url}二、大连海洋大学重点学科一览正在整理该学校数据,请耐心等待。
一、2025中国海洋大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科提前批4段机械设计制造及其自动化(高校专项计划;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市)16600/四年青海2025物理本科提前批5段化学(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市)26600/四年青海2025物理本科提前批5段环境工程(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市)1
一、2025中国海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批国际经济与贸易16600/4海南2025综合本科批旅游管理26600/4海南2025综合本科批汉语言文学25280/4海南2025综合本科批新闻传播学类((含:新闻学、网络与新媒体))25280/4海南2025综合本科批英语25280/4海南2025综合本科批法学((设有教育部涉外法治人
一、2025中国计量大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科提前批3段质量管理工程(面向海西州定向招生,限海西州考生填报;下沙校区;办学地点:浙江省杭州市)青海2025物理本科提前批3段测控技术与仪器(面向海西州定向招生,限海西州考生填报;下沙校区;办学地点:浙江省杭州市)青海2025物理本科提前批3段机械设计制造及其自动化(面向海西州定向招生,限海西州考生
一、2025中国海洋大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025历史本科批B段财务管理(崂山校区)26600/4云南2025历史本科批B段工商管理(数字化创新管理)(崂山校区)26600/4云南2025历史本科批B段旅游管理(崂山校区)26600/4云南2025历史本科批B段市场营销(数智营销管理)(崂山校区)36600/4云南2025历史本科批B段英语(崂山
一、2025中国海洋大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025文科高校专项计划汉语言文学((高校专项计划))15280/4新疆2025文科本科一批汉语言文学35280/4新疆2025文科本科一批行政管理36600/4新疆2025文科本科一批政治学与行政学25280/4新疆2025文科本科一批英语25280/4新疆2025文科本科一批新闻传播学类((新闻学、网
一、2025中国海洋大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地)26600/4陕西2025物理本科批大气科学36600/4陕西2025物理本科批电子信息类(电子信息工程电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班)46600/4陕西2025物理本科批计算机类
2024-01-15 02:14:50
2025-10-04 11:40:20
2025-10-04 14:01:13
2025-08-13 10:52:18
2025-09-27 13:26:02
2024-01-24 21:04:33