2025-09-20 16:00:01 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 安全工程(国家专项计划;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 给排水科学与工程(国家专项计划;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 工程管理(工程数智创新班)(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 水利水电工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 水务工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 水文与水资源工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 土木工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 交通工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 港口航道与海岸工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 能源与动力工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 电气工程及其自动化(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 地质工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 测绘工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 计算机科学与技术(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 农业水利工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 地理信息科学(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 机械工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 通信工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 物联网工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 自动化(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 新能源科学与工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 材料科学与工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 劳动与社会保障(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 会计学(智能会计培优班)(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(仅允许英语语种考生报考;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | ||
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
国家重点学科:岩土工程、水文学及水资源、水工结构。
博士后流动站:水利工程、土木工程、环境科学与工程、力学、工商管理。
以上就是2025高考河海大学在宁夏招生计划介绍全部内容了,了解更多相关信息,关注秀蕾网。更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
一、2025青海大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科提前批5段会计学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)青海2025物理本科提前批5段城乡规划(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)青海2025物理本科提前批5段经济学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)青海2025物理本科提前批5段动物科学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)
一、2025上海大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科批次电气类(包含专业信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电子科学与技术、自动化、机器人工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程;该专业代表理学工学Ⅰ类。按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。不招色盲。办学地点:宝山校区;办学地点:
一、2025宁夏大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科批次生物技术(无色盲、色弱;办学地点:宁夏回族自治区银川市)24800/四年青海2025物理本科批次植物保护(办学地点:宁夏回族自治区银川市)24800/四年青海2025物理本科批次动物科学(办学地点:宁夏回族自治区银川市)24800/四年青海2025物理本科批次本科预科班(预科培养地点:宁夏
一、2025海南大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科批次生物科学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)青海2025物理本科批次生物技术(海甸校区;办学地点:海南省海口市)青海2025物理本科批次环境科学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)青海2025物理本科批次生态学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)青海2025物理本科批次软件工程(NIIT)(海甸校区
一、2025渤海大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025历史本科批次本科预科班(小学教育(师范))(本科期间学费:4800元/年;预科培养地点:辽宁省锦州市锦州市)青海2025历史本科批次本科预科班(学前教育(师范))(本科期间学费:4800元/年;预科培养地点:辽宁省锦州市锦州市)青海2025历史本科批次本科预科班(汉语言文学(师范))(本科期间学费:4800元/
一、2025宁夏大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学44400/4海南2025综合本科批工商管理44800/4海南2025综合本科批会计学44800/4海南2025综合本科批汉语言文学((师范)(师范类))44400/4更多数据请进入:{$cate_url}二、宁夏大学简介宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建
一、2025宁夏大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科批次生物技术(无色盲、色弱;办学地点:宁夏回族自治区银川市)青海2025物理本科批次植物保护(办学地点:宁夏回族自治区银川市)青海2025物理本科批次动物科学(办学地点:宁夏回族自治区银川市)青海2025物理本科批次本科预科班(预科培养地点:宁夏回族自治区中卫市中卫市)青海2025历史本科批次工商管理(
一、2025河北大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科批次计算机科学与技术(七一路校区;办学地点:河北省保定市)青海2025物理本科批次材料化学(七一路校区;办学地点:河北省保定市)青海2025物理本科批次化学生物学(七一路校区;办学地点:河北省保定市)青海2025历史本科批次新闻传播学类(包含专业新闻学、编辑出版学;七一路校区;办学地点:河北省保定市)青
2024-01-18 18:41:41
2025-09-27 13:26:02
2024-01-24 21:04:33
2025-10-04 11:40:20
2025-10-02 12:31:49
2025-09-27 13:25:21