2025-09-29 11:22:43 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 电子信息类(含:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;办学地点:西海岸校区;设有中法卓越工程师项目班)(高校专项计划组) | 1 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(办学地点:崂山校区;设有特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(办学地点:崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理)(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:崂山校区;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 4 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生态学、生物技术、生物科;办学地点:鱼山校区;设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 3 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件;办学地点:西海岸校区) | 4 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;办学地点:西海岸校区;设有中法卓越工程师项目班) | 4 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点:西海岸校区;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) | 3 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品营养与健康;办学地点:西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 声学(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(办学地点:崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大气科学(办学地点:崂山校区) | 4 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(办学地点:崂山校区;设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境(办学地点:鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球信息科学与技术(办学地点:崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:西海岸校区) | 4 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(办学地点:西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(办学地点:崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(办学地点:西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(办学地点:崂山校区;可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(办学地点:鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:鱼山校区) | 2 | 7920/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(办学地点:西海岸校文) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区;与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)(合作办学组) | 3 | 52000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:西海岸校区;与英国赫瑞瓦特大学合作办学, “3+1”模式,非英语语种考生慎重报考)(合作办学组) | 4 | 70000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(办学地点:崂山校区;与澳大利亚阿德莱德大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)(合作办学组) | 4 | 60000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:崂山校区;与澳大利亚阿德莱德大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)(合作办学组) | 4 | 60000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区;与澳大利亚阿德莱德大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)(合作办学组) | 3 | 60000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区;与英国赫瑞瓦特大学合作办学, “3+1”模式,非英语语种考生慎重报考)(合作办学组) | 3 | 75000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件;办学地点:西海岸校区)(国家专项计划组) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(办学地点:崂山校区)(国家专项计划组) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语(办学地点:崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语(办学地点:崂山校区;可选拔至日本新潟大学进行联合培养) | 2 | 5280/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理)(办学地点:崂山校区) | 1 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理)(办学地点:崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(办学地点:崂山校区;设有国际注册会计师ACCA方向班) | 2 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(办学地点:崂山校区;可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 1 | 6600/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区;与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合作办学,非英语语种考生慎重报考)(合作办学组) | 2 | 98000/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学(办学地点:崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
秀蕾网以上就是2025高考中国海洋大学在山西招生计划介绍全部内容,更多相关信息,敬请关注秀蕾网。更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
一、2025中国海洋大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地)26600/4陕西2025物理本科批大气科学36600/4陕西2025物理本科批电子信息类(电子信息工程电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班)46600/4陕西2025物理本科批计算机类
一、2025中国海洋大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科提前批其他一类法语(4年,5280元/年,在崂山校区办学)2人5280元/年/4年广西2025历史特殊类型批新闻传播学类(高校专项计划,4年,5280元/年,在崂山校区办学,包含专业:新闻学、网络与新媒体)1人5280元/年/4年广西2025历史本科普通批法学(4年,5280元/年,在崂山
一、2025上海海洋大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批海洋科学类(含:海洋科学、海洋技术;不招色盲、色弱、单色识别不全者)67000/4山西2025物理本科批生物科学类(含:生物科学、生物技术;不招色盲、色弱、单色识别不全者)77000/4山西2025物理本科批水产类(含:水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学;不招色盲、色弱、单色识别不
一、2025中国海洋大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科提前批4段机械设计制造及其自动化(高校专项计划;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市)16600/四年青海2025物理本科提前批5段化学(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市)26600/四年青海2025物理本科提前批5段环境工程(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市)1
一、2025中国海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批国际经济与贸易16600/4海南2025综合本科批旅游管理26600/4海南2025综合本科批汉语言文学25280/4海南2025综合本科批新闻传播学类((含:新闻学、网络与新媒体))25280/4海南2025综合本科批英语25280/4海南2025综合本科批法学((设有教育部涉外法治人
一、2025大连海洋大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科提前批C段航海技术(办学地点:黑石礁校区;身体条件详见院校招生章程)55200/4山西2025物理本科提前批C段轮机工程(办学地点:黑石礁校区;身体条件详见院校招生章程)55200/4山西2025物理本科批市场营销(办学地点:大黑石校区;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种
一、2025江苏海洋大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批应用气象学(办学地点:通灌校区)15500/4山西2025物理本科批网络空间安全(办学地点:苍梧校区)15800/4山西2025物理本科批土木工程(办学地点:通灌校区)15800/4山西2025物理本科批测绘工程(办学地点:通灌校区)15800/4山西2025物理本科批遥感科学与技术(办
一、2025广东海洋大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科提前批C段航海技术(办学地点:海滨校区;非英语语种考生请慎重报考,身体条件详见院校招生章程)46850/4山西2025物理本科提前批C段轮机工程(办学地点:海滨校区;非英语语种考生请慎重报考,身体条件详见院校招生章程)56850/4山西2025物理本科批经济学(办学地点:阳江校区)2551
2024-01-18 18:41:41
2025-09-27 13:26:02
2024-01-24 21:04:33
2025-10-02 12:31:49
2024-01-15 22:26:34
2025-09-30 13:12:25