2025-09-29 18:02:27 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:明向校区) | 6 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(办学地点:明向校区) | 4 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(办学地点:明向校区) | 29 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(办学地点:明向校区) | 5 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(办学地点:明向校区) | 32 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:明向校区;入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行) | 43 | 5500/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(办学地点:明向校区;入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行) | 19 | 5500/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(办学地点:明向校区:) | 20 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:明向校区) | 33 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(办学地点:明向校区) | 38 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 量子信息科学(办学地点:明向校区) | 25 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 量子信息科学(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(办学地点:虎峪校区) | 26 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(办学地点:明向校区) | 28 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:明向校区) | 27 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(办学地点:明向校区) | 35 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:虎峪校区) | 88 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(办学地点:虎峪校区) | 89 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(办学地点:虎峪校区) | 85 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(办学地点:虎峪校区) | 11 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:虎峪校区) | 40 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能感知工程(办学地点:明向校区) | 40 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:虎峪校区) | 102 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(办学地点:虎峪校区) | 22 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:虎峪校区) | 21 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(办学地点:虎峪校区) | 24 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(办学地点:虎峪校区) | 44 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:虎峪校区) | 90 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源互联网工程(办学地点:虎峪校区) | 56 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源互联网工程(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:明向校区) | 66 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:明向校区) | 40 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(办学地点:明向校区) | 49 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:明向校区) | 66 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:明向校区) | 102 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:明向校区) | 54 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能测控工程(办学地点:明向校区) | 46 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:虎峪校区) | 80 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(办学地点:虎峪校区) | 86 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:明向校区) | 70 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:明向校区) | 48 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区) | 46 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(办学地点:明向校区) | 52 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:虎峪校区) | 59 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:虎峪校区) | 25 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(办学地点:虎峪校区) | 33 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程(办学地点:虎峪校区) | 22 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:虎峪校区) | 21 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(办学地点:明向校区) | 51 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(办学地点:明向校区) | 27 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(办学地点:虎峪校区) | 15 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:虎峪校区) | 97 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(办学地点:虎峪校区) | 31 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精细化工(办学地点:虎峪校区) | 31 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(办学地点:虎峪校区) | 38 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(办学地点:虎峪校区) | 17 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向)(办学地点:虎峪校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程(办学地点:虎峪校区) | 51 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程(办学地点:虎峪校区) | 35 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能采矿工程(办学地点:虎峪校区) | 54 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程(办学地点:明向校区) | 16 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 飞行器设计与工程(办学地点:明向校区) | 64 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(办学地点:明向校区) | 18 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:明向校区) | 55 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:明向校区) | 54 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(试验班)(办学地点:明向校区) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(办学地点:明向校区) | 82 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急技术与管理(办学地点:明向校区) | 42 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(办学地点:明向校区) | 1595 | 16000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种英语;办学地点:虎峪校区)(合作办学组) | 60 | 50000/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:明向校区;入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行)(国家专项计划组) | 6 | 5500/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(办学地点:明向校区;入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行)(国家专项计划组) | 6 | 5500/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精细化工(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 6 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程(办学地点:虎峪校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急技术与管理(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:明向校区;入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行)(地方专项计划组) | 3 | 5500/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(办学地点:明向校区;入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行)(地方专项计划组) | 2 | 5500/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 3 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精细化工(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 3 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程(办学地点:虎峪校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 3 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 4 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急技术与管理(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5500/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:明向校区) | 13 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:明向校区) | 19 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 14 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(办学地点:明向校区) | 17 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(办学地点:明向校区) | 17 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种英语;办学地点:明向校区) | 36 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语;办学地点:明向校区) | 13 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语;办学地点:明向校区) | 13 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(办学地点:明向校区) | 64 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 4 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种英语;办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 4 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语;办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 3 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语;办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 3 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(办学地点:明向校区)(国家专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种英语;办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 4 | 5100/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(办学地点:明向校区)(地方专项计划组) | 2 | 5100/4 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学堂之一。1953年,学校独立建校,定名太原工学院,直属国家高教部;1962年划归山西省管理;1984年更名为太原工业大学。1997年,太原工业大学与直属于国家煤炭工业部的山西矿业学院(始建于1958年)合并,组建太原理工大学,同年跻身国家“211工程”重点建设大学行列,开启了改革发展的新篇章。2017年,学校入选国家“双一流”重点建设高校,迎来了崭新的发展时期。一百多年来,学校始终秉承“求实、创新”的校训,坚持“以人为本、文体为舟、承载德智、全面发展”的办学传统,彰显“敢为人先、敢于竞争、勇于创新”的精神气质,涌现出一批学术大师、行业翘楚和道德楷模,如著名教育家赵宗复、“中国石油之父”孙健初、中国“前寒武纪地质学开拓者和奠基人”王曰伦、圆弧齿轮专家朱景梓、“煤化工科技领域的开拓者之一”谢克昌、“知识分子楷模”栾茀、“草原公仆”云布龙等,深刻诠释着百年老校“得天下英才以育之、育一代新人以报国”的崇高追求。
学校以工为主、理工结合、多学科协调发展,涵盖理学、工学、经济学、法学、教育学、文学、管理学、艺术学等8个门类,设有24个专业学院、1个中外合作办学学院(筹)。现有明向、迎西、虎峪、柏林等四个校区,占地面积213万平方米,校舍总建筑面积169万平方米。截至目前,学校有全日制学生40311名、国际学生475名、教职工4039名。现有中国科学院院士1名、中国工程院院士3名、双聘院士10名、教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授8名、国家杰出青年科学基金获得者9名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选17名。学校入选全国“三全育人”综合改革试点高校和创新创业50强高校,荣膺首批“全国文明校园”称号。
学校紧紧围绕“以学生为中心”的办学理念,坚持立德树人根本任务和一流大学建设目标,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。目前学校21个专业通过了国际工程教育专业认证,30个专业入选国家级一流本科专业建设点;各类创新团队在国内外竞赛中屡创佳绩,大学生学科竞赛成绩稳居全国高校50强;在2021年第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中荣获4项金奖,位居全国高校金牌排行榜第9位;“清泽心雨”思政平台获批教育部高校思想政治工作精品项目,“螺丝钉之家”入选全国学雷锋活动示范点。学校高度重视并着力构建全方位、多层次体育工作格局和积极健康的校园文化氛围,竞技体育成绩斐然,是国内迄今为止唯一一所获得过男篮、男足两项全国总冠军的大学。
以上,就是秀蕾网小编给大家带来的2025高考太原理工大学在山西招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
一、2025太原理工大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批机械设计制造及其自动化85500/4陕西2025物理本科批车辆工程65500/4陕西2025物理本科批工业设计25500/4陕西2025物理本科批材料成型及控制工程105500/4陕西2025物理本科批材料科学与工程65500/4陕西2025物理本科批金属材料工程45500/4陕西202
一、2025太原理工大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批机械设计制造及其自动化(4年,5500元/年,在虎峪校区办学)5人5500元/年/4年广西2025物理本科普通批材料成型及控制工程(4年,5500元/年,在虎峪校区办学)2人5500元/年/4年广西2025物理本科普通批机械电子工程(4年,5500元/年,在虎峪校区办学)2人5500
一、2025太原工业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批经济学34950/4山西2025物理本科批工商管理54950/4山西2025物理本科批财务管理84950/4山西2025物理本科批质量管理工程484950/4山西2025物理本科批机械设计制造及其自动化735280/4山西2025物理本科批材料成型及控制工程805280/4山西2025物
一、2025太原学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批投资学(办学地点:汾东校区)24950/4山西2025物理本科批学前教育(办学地点:滨河校区)24950/4山西2025物理本科批翻译(办学地点:汾东校区)35800/4山西2025物理本科批应用心理学(办学地点:滨河校区)24950/4山西2025物理本科批建筑学(办学地点:汾东校区)23
一、2025太原理工大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科批次机械设计制造及其自动化(虎峪校区;办学地点:山西省太原市)青海2025物理本科批次机械电子工程(虎峪校区;办学地点:山西省太原市)青海2025物理本科批次过程装备与控制工程(虎峪校区;办学地点:山西省太原市)更多数据请进入:{$cate_url}二、太原理工大学重点学科一览国家重点学科2个:
