2025-10-07 15:04:16 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 运动康复(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 8 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药制药(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 运动康复(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);) | 1 | 5500/五年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 运动康复(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 运动康复(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 8 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 6 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医养生学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药制药(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(大连校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:大连校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(沈阳校区)不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(沈阳校区)非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:沈阳校区 | 6 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
一、2025辽宁中医药大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科批次中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:辽宁省沈阳市)青海2025物理本科批次中药制药(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:辽宁省大连市)青海2025物理本科批次药物制剂(不录取色盲色弱考生;非
一、2025辽宁中医药大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读),学制五年,沈阳校区(第一学年本溪校区就读))75500/5云南2025历史本科批B段中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读),学制五年,沈阳校区(第一学年本溪校
一、2025辽宁中医药大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025理科本科一批中医学((非英语语种考生慎报,第一年在本溪校区就读,录取条件见院校招生章程)(南疆单列计划))15500/5新疆2025理科本科一批中医学((非英语语种考生慎报,第一年在本溪校区就读,录取条件见院校招生章程))65500/5新疆2025理科本科一批中医学((对口援疆计划,面向塔城地区
一、2025辽宁中医药大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科批次中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:辽宁省沈阳市)35500/五年青海2025物理本科批次中药制药(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读);办学地点:辽宁省大连市)35500/四年青海2025物
一、2025辽宁中医药大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批公共事业管理((沈阳校区(第一学年本溪校区就读)))25200/4海南2025综合本科批英语((沈阳校区(第一学年本溪校区就读)))24600/4海南2025综合本科批中药学((不招色盲、色弱;大连校区(第一学年本溪校区就读)))25500/4海南2025综合本科批药物制剂((不招色盲
一、2025辽宁中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/5甘肃2025物理本科批针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))55500/5甘肃2025物理本科批中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生
一、2025辽宁中医药大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))45500/5陕西2025历史本科批中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/5陕西2025物理本科批中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生
一、2025辽宁中医药大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批针灸推拿学(办学地点:沈阳校区(第一学年本溪校区就读);不招色盲、色弱考生,非英语语种考生慎报)55500/5山西2025物理本科批中医骨伤科学(办学地点:沈阳校区(第一学年本溪校区就读);不招色盲、色弱考生,非英语语种考生慎报)55500/5山西2025物理本科批中草药栽培与鉴定(办
2025-10-04 11:40:20
2024-01-15 02:14:50
2025-10-04 14:01:13
2025-08-13 10:52:18
2024-02-12 00:52:32
2024-01-24 23:29:37