2025-10-13 14:51:51 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理(办学地点:观澜湖校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:海甸校区;) | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(办学地点:海甸校区;) | 7 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:海甸校区;) | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:海甸校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:海甸校区;) | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋科学(办学地点:海甸校区;) | 7 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋工程与技术(办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(办学地点:海甸校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:海甸校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:海甸校区;) | 10 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点;) | 7 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点;) | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(办学地点:海甸校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生态学(办学地点:海甸校区;) | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:海甸校区;) | 10 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:海甸校区;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:海甸校区;) | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:海甸校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:海甸校区;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:海甸校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:海甸校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:海甸校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:海甸校区;) | 7 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:海甸校区;) | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全(办学地点:海甸校区;) | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术(办学地点:海甸校区;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:海甸校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:海甸校区;) | 7 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报;办学地点:海甸校区;) | 10 | 13600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区;) | 5 | 4100/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(中外合作办学)(外语不低于105;非英语语种考生慎报;办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 80000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(中外合作办学)(外语不低于105;非英语语种考生慎报;办学地点:海甸校区;) | 3 | 85000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点;办学地点:海甸校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点;办学地点:海甸校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:海甸校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全(办学地点:海甸校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术(办学地点:海甸校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:海甸校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(办学地点:海甸校区;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋渔业科学与技术(办学地点:海甸校区;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:海甸校区;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 农林经济管理(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:观澜湖校区;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:观澜湖校区;) | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:海甸校区;) | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:海甸校区;) | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:海甸校区;) | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(办学地点:海甸校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(办学地点:海甸校区;) | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 传播学(办学地点:海甸校区;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播(办学地点:海甸校区;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(外语不低于105;非英语语种考生慎报;办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学)(外语不低于105;非英语语种考生慎报;办学地点:观澜湖校区;) | 2 | 73000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:观澜湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:观澜湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:观澜湖校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:海甸校区;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:海甸校区;) | 1 | 4600/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)办学地点:海甸校区 | 0 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)办学地点:海甸校区 | 0 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学办学地点:海甸校区 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学办学地点:海甸校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区)单科成绩要求:外语不低于105分;建议外语语种为英语考生报考;办学地点:观澜湖校区 | 2 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:海甸校区 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(国家专项计划)一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划)一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:海甸校区 | 12 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:海甸校区 | 14 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT)外语语种为英语;办学地点:海甸校区 | 12 | 13600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋工程与技术办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 7 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4100/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(中外合作办学)单科成绩要求:外语不低于105分;建议外语语种为英语考生报考;办学地点:海甸校区 | 3 | 80000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(国家专项计划)一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(国家专项计划)一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
一、2025贵州大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批英语44920/4海南2025综合本科批日语24920/4海南2025综合本科批新闻学24920/4海南2025综合本科批历史学24590/4海南2025综合本科批工商管理类((含:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;不招单色识别不全者))64920/4海南2025综合本科批
一、2025贵州财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批广告学14100/4海南2025综合本科批经济学24100/4海南2025综合本科批经济学((新结构经济学实验班))14100/4海南2025综合本科批工商管理24100/4海南2025综合本科批人力资源管理14100/4海南2025综合本科批经济统计学((数学单科成绩不低于75分(15
一、2025贵州医科大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批护理学((不招色盲、色弱、单色识别不全者;男生身高在165cm及以上,女生身高158cm及以上))14200/4海南2025综合本科批临床医学((不招色盲、色弱、单色识别不全者))74500/5海南2025综合本科批麻醉学((不招色盲、色弱、单色识别不全者))24500/5海南2025综
一、2025海南师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科小学教育(数学与科学方向)(师范类;办学地点:龙昆南校区;)24620/四年贵州2025物理本科应用心理学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区;)34620/四年贵州2025物理本科教育学类(师范类;包含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;
一、2025渤海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段航海技术(航海类;男生身高不低于160cm;女生身高不低于160cm;无色盲无色弱,无复视;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学
一、2025河海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;)25720/四年贵州2025物理本科大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;)35720/四年贵州2025物理本科金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;)25200
一、2025青海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学14720/四年贵州2025物理本科经济学14720/四年贵州2025物理本科城乡规划15460/五年贵州2025物理本科信息管理与信息系统14720/四年贵州2025物理本科工商管理14720/四年贵州2025物理本科财务管理14720/四年贵州2025物理本科机械电子工程15460/
一、2025上海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、档案学、信息资源管理、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理;该专业代表经济管理类。按类招生,原则上第一学年内进行专业分流;)116500/四年贵州2025物理本科通信工程(卓越工程师班)(不招色盲;)27000/四年贵州2025
2024-01-18 18:41:41
2025-09-27 13:26:02
2024-01-24 21:04:33
2025-10-04 11:40:20
2025-10-02 12:31:49
2025-09-27 13:25:21