2025-10-14 13:28:51 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点:宜宾校区;) | 6 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:宜宾校区;) | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(能源学院)(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程(色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(全国重点实验室卓越班) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色弱、色盲不录;) | 5 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质学类(包含地质学、地球化学;色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(地科院)(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 6 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(色弱、色盲不录;) | 3 | 6240/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书;) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书;) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学计算机科学理学学士学位证书。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书;) | 2 | 63000/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语口吃、听力障碍不录 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语口吃、听力障碍不录 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含广播电视学、广告学;色盲不录 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(宜宾校区)包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类包含广播电视学、广告学;色盲不录 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(宜宾校区)色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(宜宾校区)包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质学类包含地质学、地球化学;色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地下水科学与工程色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 石油工程色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类包含通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地球物理学 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 空间科学与技术 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类包含环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录 | 7 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(宜宾校区)色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(宜宾校区)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区)色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(宜宾校区)色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程色弱、色盲不录 | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行星科学 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺色弱、色盲不录 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑类包含建筑学、风景园林;色弱、色盲不录 | 2 | 6240/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 5760/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
一、2025成都理工大学工程技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科能源与动力工程417800/四年贵州2025物理本科土木工程417800/四年贵州2025物理本科机械工程417800/四年贵州2025物理本科电气工程及其自动化517800/四年贵州2025物理本科通信工程517800/四年贵州2025历史本科会计学516300/四年贵州20
一、2025成都工业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融科技(办学地点:郫都校区;)24800/四年贵州2025物理本科环境科学与工程(办学地点:郫都校区;)25200/四年贵州2025物理本科数字媒体技术(办学地点:郫都校区;)25200/四年贵州2025物理本科电子科学与技术(入学后不允许跨校区转专业;办学地点:宜宾校区;)25200/
一、2025成都信息工程大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:龙泉校区;)25760/四年贵州2025物理本科金融工程(办学地点:龙泉校区;)25760/四年贵州2025物理本科应用气象学(办学地点:航空港校区;)26240/四年贵州2025物理本科通信工程(办学地点:航空港校区;)26240/四年贵州2025物理本科电子信息
一、2025成都医学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:新都校区;)86670/四年贵州2025物理本科生物制药(办学地点:新都校区;)55980/四年贵州2025物理本科药学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:新都校区;)126670/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024成都医学院在贵
一、2025成都中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学(不招收色盲色弱考生;)46960/五年贵州2025物理本科中西医临床医学(不招收色盲色弱考生;)46960/五年贵州2025物理本科临床医学(不招收色盲色弱考生;)46960/五年贵州2025物理本科中药学(不招收色盲色弱考生;)46960/四年贵州2025物理本科藏药学(不招收
一、2025成都体育学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学(不予录取色弱、色盲考生;办学地点:东部新区校区;)56960/五年贵州2025物理本科中医骨伤科学(不予录取色弱、色盲考生;办学地点:东部新区校区;)56960/五年贵州2025物理本科体育经济与管理(办学地点:东部新区校区;)25760/四年贵州2025物理本科经济学(办学地点:
一、2025成都理工大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科批次计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:四川省成都市)青海2025物理本科批次石油工程(色盲不录;办学地点:四川省成都市)青海2025物理本科批次资源勘查工程(能源学院)(色弱、色盲不录;办学地点:四川省成都市)青海2025
一、2025成都理工大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学35760/4海南2025综合本科批市场营销25760/4海南2025综合本科批电子商务65760/4海南2025综合本科批电气工程及其自动化((不招色盲))26240/4海南2025综合本科批石油工程((不招色盲))46240/4海南2025综合本科批资源勘查工程((能源学院)(不
2024-01-18 18:41:41
2025-09-27 13:26:02
2024-01-24 21:04:33
2025-10-04 11:40:20
2025-10-02 12:31:49
2025-09-27 13:25:21