2025-10-23 11:43:22 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 4 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:主校区;) | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 5 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 1 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 5 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 3 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 4 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 2 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 3 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(主校区)办学地点:主校区 | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
一、2025沈阳建筑大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批城市管理15200/4海南2025综合本科批工程管理15200/4海南2025综合本科批工程造价15200/4海南2025综合本科批会计学15200/4海南2025综合本科批安全工程15200/4海南2025综合本科批计算机科学与技术((不招单色识别不全者))15200/4海南2025综
一、2025沈阳建筑大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)25200/5甘肃2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)15200/5甘肃2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)15200/5甘肃2025物理本科批会计学15200/4甘肃2025物理本科批房地产开发与
一、2025沈阳建筑大学在青海招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业青海2025物理本科提前批5段工程管理(国家专项计划;办学地点:辽宁省沈阳市)青海2025物理本科批次建筑学(须具备一定美术基础;办学地点:辽宁省沈阳市)青海2025物理本科批次城乡规划(须具备一定美术基础;办学地点:辽宁省沈阳市)青海2025物理本科批次工程造价(办学地点:辽宁省沈阳市)青海2025物理本科批次安全工
一、2025沈阳建筑大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段建筑学(须具备一定美术基础,学制五年,主校区)35200/5云南2025物理本科批B段城乡规划(须具备一定美术基础,学制五年,主校区)25200/5云南2025物理本科批B段风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生,学制五年,主校区)15200/5云南2025
一、2025沈阳建筑大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科提前批5段工程管理(国家专项计划;办学地点:辽宁省沈阳市)25200/四年青海2025物理本科批次建筑学(须具备一定美术基础;办学地点:辽宁省沈阳市)15200/五年青海2025物理本科批次城乡规划(须具备一定美术基础;办学地点:辽宁省沈阳市)15200/五年青海2025物理本科批次工程造
一、2025沈阳建筑大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025理科本科一批机械设计制造及其自动化((南疆单列计划))15200/4新疆2025理科本科一批建筑学((需有美术基础))15200/5新疆2025理科本科一批土木工程35200/4新疆2025理科本科一批工程管理35200/4新疆2025理科本科一批机械工程25200/4新疆2025理科本科一批机械
一、2025沈阳建筑大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)15200/5陕西2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)15200/5陕西2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生)15200/5陕西2025物理本科批土木工程35200/4陕西2025物理本科批安全工程15
一、2025沈阳建筑大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)25200/5山西2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)15200/5山西2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础,不招色弱、色盲、单色识别不全考生)15200/5山西2025物理本科批工程管理25200/4山西2025物理本科批房地产开发与管
2024-01-18 18:41:41
2025-10-04 11:40:20
2024-01-15 02:14:50
2025-09-27 13:26:02
2025-10-04 14:01:13
2024-01-24 21:04:33