2025-10-30 12:03:38 | 秀蕾网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区;) | 11 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:崇明校区;) | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:崇明校区;) | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融科技(办学地点:崇明校区;) | 3 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 翻译(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(办学地点:崇明校区;) | 6 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:崇明校区;) | 11 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(办学地点:崇明校区;) | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学(办学地点:崇明校区;) | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 艺术教育(办学地点:崇明校区;) | 4 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语(办学地点:崇明校区;) | 4 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法语(商务方向)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:崇明校区;) | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:崇明校区;) | 1 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 5 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:崇明校区;) | 1 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:崇明校区;) | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:崇明校区;) | 10 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区;) | 11 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法语(商务方向)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(办学地点:崇明校区;) | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 艺术教育(办学地点:崇明校区;) | 4 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:崇明校区;) | 4 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 3 | 45000/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 10 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 12 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 朝鲜语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 德语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 11 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 9 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
| 更多数据请进入:www.xiulei.com/gkzs | ||||||
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批日语338000/4海南2025综合本科批英语438000/4海南2025综合本科批德语((双语班))256000/4海南2025综合本科批翻译156000/4海南2025综合本科批新闻学((新媒体方向))338000/4海南2025综合本科批广告学338000/4海南
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批英语138000/4甘肃2025历史本科批日语138000/4甘肃2025历史本科批法语(双语班)156000/4甘肃2025历史本科批西班牙语(双语班)156000/4甘肃2025历史本科批国际经济与贸易138000/4甘肃2025历史本科批阿拉伯语138000/4甘
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段英语(崇明校区)23.8万/4云南2025历史本科批B段英语(崇明校区)43.8万/4云南2025物理本科批B段日语(崇明校区)33.8万/4云南2025历史本科批B段日语(崇明校区)53.8万/4云南2025物理本科批B段德语(双语班)(崇明校区)25.6万/4云
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025文科本科二批会计学((双语班))656000/4新疆2025文科本科二批国际经济与贸易438000/4新疆2025文科本科二批法学((双语班))356000/4新疆2025文科本科二批新闻学((新媒体方向))338000/4新疆2025文科本科二批金融学238000/4新疆202
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批金融学(4年,38000元/年,在崇明校区办学)2人38000元/年/4年广西2025历史本科普通批国际经济与贸易(全英语教学班)(4年,68000元/年,在崇明校区办学)1人68000元/年/4年广西2025历史本科普通批国际经济与贸易(4年,38000元/年,在
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025历史本科批英语238000/4陕西2025历史本科批日语238000/4陕西2025历史本科批德语(双语班)156000/4陕西2025历史本科批阿拉伯语138000/4陕西2025历史本科批翻译156000/4陕西2025历史本科批国际经济与贸易138000/4陕西2025历史
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批金融学(全英语教学班)(办学地点:崇明校区)168000/4山西2025物理本科批金融科技(办学地点:崇明校区)256000/4山西2025物理本科批国际经济与贸易(办学地点:崇明校区)438000/4山西2025物理本科批国际经济与贸易(全英语教学班)(办学地点:崇明
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校金融学238000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校金融学(全英语教学班)168000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校国际经济与贸易538000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校法学(双语班)356000/4吉林2025历史类普通本科批
2025-10-04 11:40:20
2024-01-18 18:41:41
2025-09-27 13:26:02
2024-01-24 21:04:33
2025-10-02 12:31:49
2024-01-15 22:26:34