2023-08-01 01:04:52 | 秀蕾网
![]()
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了泉州轻工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 014 | 大数据与会计 | 393 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 022 | 广告艺术设计 | 322 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 296 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 025 | 体育运营与管理 | 288 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 021 | 游戏艺术设计 | 284 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 005 | 工业机器人技术 | 278 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 009 | 物联网应用技术 | 277 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 002 | 建筑工程技术 | 274 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 003 | 工程造价 | 273 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 024 | 学前教育 | 273 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 017 | 现代物流管理 | 257 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 020 | 服装与服饰设计 | 246 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 238 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 016 | 电子商务 | 230 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 013 | 大数据与财务管理 | 228 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 024 | 学前教育 | 342 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 004 | 机电一体化技术 | 325 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 014 | 大数据与会计 | 317 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 011 | 动漫制作技术 | 309 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 009 | 物联网应用技术 | 308 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 307 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 013 | 大数据与财务管理 | 307 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 003 | 工程造价 | 300 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 008 | 食品检验检测技术 | 291 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 290 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 022 | 广告艺术设计 | 281 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 018 | 西式烹饪工艺 | 271 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 012 | 婴幼儿托育服务与管理 | 269 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 016 | 电子商务 | 268 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 015 | 中小企业创业与经营 | 263 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 005 | 工业机器人技术 | 262 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 023 | 服装陈列与展示设计 | 260 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 002 | 建筑工程技术 | 256 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 017 | 现代物流管理 | 241 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 020 | 服装与服饰设计 | 241 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 010 | 人工智能技术应用 | 238 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 006 | 化妆品技术 | 237 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 021 | 游戏艺术设计 | 223 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 025 | 体育运营与管理 | 223 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051 | 泉州轻工职业学院 | 007 | 鞋类设计与工艺 | 220 | |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3582 | 泉州轻工职业学院 | 331 | |||
| 2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14232 | 泉州轻工职业学院 | 501 | 213 | ||
| 2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8168 | 泉州轻工职业学院 | 01专业组 | 260 | 不限 | |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 150 | |||
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 150 | |||
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 124402 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 250 | 000 | |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 泉州轻工职业学院 | T10602 | 第02组 | 200 | 不限 | |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 泉州轻工职业学院 | T10601 | 第01组 | 200 | 不限 | |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 101 | 第1组 | 256 | |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1766 | 泉州轻工职业学院 | 361 | |||
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 4763 | 泉州轻工职业学院 | 301 | |||
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4387 | 泉州轻工职业学院 | 175 | |||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4387 | 泉州轻工职业学院 | 196 |
泉州轻工职业学院(Quanzhou College of Technology)是一所经福建省人民政府批准、教育部备案的民办全日制普通专科院校,是教育部现代学徒制试点院校、教育部1+X证书制度试点院校、教育部工业机器人领域职业教育项目合作院校、人社部国家级高技能人才培训基地、福建省示范性现代职业院校、福建省高水平职业院校和专业建设计划立项建设单位、福建省社区教育示范基地、福建省高校“三全育人”综合改革试点单位、福建省海外华文教育基地。

2009年4月,泉州轻工职业学院成立。 2018年,学校成为教育部现代学徒制试点院校。 2020年,学校成为福建省示范性现代职业院校。
秀蕾网更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
泉州工程职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于泉州工程职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:泉州工程职业技术学院所属地历年招生分数线年份文理科最高分最低分2019文科--4072019理科--316泉州工程职业技
泉州工艺美术职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了泉州工艺美术职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021泉州工艺美术职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分
一、泉州轻工职业学院怎么样2009年4月,经福建省人民政府批准、教育部备案,泉州轻工职业学院正式创立。学校位于著名侨乡、中国品牌之都——泉州晋江市,由晋江市人民政府主导,澳门金龙、福建恒安、安踏、浔兴、艾派等五大知名企业集团共同创办。十三年来,我们怀揣为国担当的初心,砥砺求索,在各级领导的支持下,在学校董事会的领导下,学校尊重教育规律,坚持立德树人,秉承“明道、励学、笃行”校训,发挥企业办学特
贵州轻工职业技术学院中专部2023年招生录取分数线 同学们还有短短几个月的时间就要参加中考了,这会儿也马上要期末结束,大家对于自己的平时成绩应该也有一个大概的预估。我们中考结束之后找学校,基本上都是按照自己的考试成绩来择校,所以提前了解清楚学校的录取分数线也是非常有必要的。贵阳市普高最低录取分数线:345分贵州轻工职业技术学院中专部招生要求1、五官端正,身体健康,无精神病史、
2022郑州轻工业大学中外合作办学录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是郑州轻工业大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022郑州轻工业大学中外合作办学分数线2022河南省非艺术类录取情况点击链接查看其它省市录取情况:https://zhaosheng.zzuli.edu.cn/#/routerView/l
泉州华光职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了泉州华光职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021泉州华光职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求2
2022泉州海洋职业学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022年泉州海洋职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的泉州海洋职业学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年泉州海洋职业学院录取分数线【福建】2022泉州海洋职业学院在福建录取情况年份
2022辽宁轻工职业学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是辽宁轻工职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022辽宁轻工职业学院录取分数线【全国】2022年统招辽宁省专业最低录取分数线序号专业名称科类最低录取分数备注1国际邮轮乘务管理文史234理工3873旅游管理文史194理工3295连锁经营管理文史218理
2024-06-04 05:17:05
2024-02-26 03:02:59
2024-08-30 23:24:19
2023-08-08 10:12:30
2023-10-19 14:16:06
2024-10-15 22:23:22