2023-08-03 13:21:20 | 秀蕾网
![]()
黑龙江工程学院昆仑旅游学院排名全国第几位?黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江排名多少名?黑龙江工程学院昆仑旅游学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理黑龙江工程学院昆仑旅游学院排名2023最新排名一览表榜单,及黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、黑龙江工程学院昆仑旅游学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是黑龙江工程学院昆仑旅游学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
二、黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江排名多少名?

1、黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江文科中排名第24名。
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022年在黑龙江省文科本科二批A段的最低分为365分、最低位次为25768名。
将所有位于黑龙江省内、且在文科本科二批A段招生的大学,按照分数线的高低排序,黑龙江工程学院昆仑旅游学院排在黑龙江省第24名。
2、黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江理科中排名第35名。
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022年在黑龙江省理科本科二批A段的最低分为308分、最低位次为84254名。
将所有位于黑龙江省内、且在理科本科二批A段招生的大学,按照分数线的高低排序,黑龙江工程学院昆仑旅游学院排在黑龙江省第35名。
三、黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022年在全国各省的分数线汇总
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022年在各省招录数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 黑龙江 | 理 | 专科 | 308 | 84254 |
| 黑龙江 | 文 | 专科 | 365 | 25768 |
| 安徽 | 理 | 二本 | 447 | 149638 |
| 安徽 | 文 | 二本 | 480 | 52660 |
| 江西 | 理 | 二本 | 440 | 128851 |
| 江西 | 文 | 二本 | 472 | 52344 |
| 河南 | 理 | 二本 | 408 | 309180 |
| 河南 | 文 | 二本 | 446 | 99663 |
| 四川 | 理 | 二本 | 426 | 186000 |
| 四川 | 文 | 二本 | 466 | 74577 |
| 贵州 | 理 | 二本 | 360 | 132295 |
| 贵州 | 文 | 二本 | 471 | 44437 |
| 云南 | 理 | 二本 | 434 | 94683 |
| 云南 | 文 | 二本 | 485 | 56198 |
| 宁夏 | 理 | 二本 | 351 | 25431 |
| 宁夏 | 文 | 二本 | 435 | 8761 |
| 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 |
| 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
| 山东 | 一段 | 453 | 262478 | |
| 湖南 | 历史 | 本科 | 455 | 55688 |
| 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 |
重要提醒:下载五米高考,可查看黑龙江工程学院昆仑旅游学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取的概率是多少。

今天为大家整理的是黑龙江工程学院昆仑旅游学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022录取分数线-黑龙江
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 | 308 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022各专业录取分数线-黑龙江
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 文科 | 本科二批A段 | 373/23966 |
| 2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 372/24166 |
| 2022 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
| 2022 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
| 2022 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
| 2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
| 2022 | 黑龙江 | 会展经济与管理 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
| 2022 | 黑龙江 | 英语 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
| 2022 | 黑龙江 | 会展经济与管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
| 2022 | 黑龙江 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
学校录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 | 354 |
| 2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 | 280 |
| 2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160/56655 | 160 |
| 2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160/102383 | 160 |
专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/25479 |
| 2021 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
| 2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
| 2021 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
| 2021 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
| 2021 | 黑龙江 | 英语 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
| 2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 281/81831 |
| 2021 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
| 2021 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
| 2021 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
| 2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
| 2021 | 黑龙江 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
| 2021 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批A段 | 281/81831 |
| 2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 185/55861 |
| 2021 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批A段 | 179/56094 |
| 2021 | 黑龙江 | 学前教育 | 理科 | 专科批A段 | 176/101478 |
| 2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 169/56421 |
| 2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 167/102051 |
| 2021 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批A段 | 166/102102 |
| 2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 163/102257 |
| 2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 162/56617 |
| 2021 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批A段 | 161/56639 |
| 2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 160/102383 |
| 2021 | 黑龙江 | 旅游英语 | 文科 | 专科批A段 | 160/56655 |
| 2021 | 黑龙江 | 学前教育 | 文科 | 专科批A段 | 160/56655 |
学校录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 379 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 356 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 331 |
| 2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 316 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 |
专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
| 2020 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
| 2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 357/30206 |
| 2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
| 2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
| 2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
| 2020 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
| 2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
| 2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
| 2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
| 2020 | 黑龙江 | 旅游英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 252/54290 |
| 2020 | 黑龙江 | 空中乘务 | 文科 | 专科批A段 | 247/55193 |
| 2020 | 黑龙江 | 资产评估与管理 | 理科 | 专科批A段 | 241/104386 |
| 2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 专科批A段 | 216/108410 |
| 2020 | 黑龙江 | 旅游英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 213/108823 |
| 2020 | 黑龙江 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批A段 | 211/60254 |
| 2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 202/110131 |
| 2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 200/61211 |
| 2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 专科批A段 | 199/61301 |
| 2020 | 黑龙江 | 资产评估与管理 | 文科 | 专科批A段 | 186/62145 |
| 2020 | 黑龙江 | 学前教育 | 理科 | 专科批A段 | 184/111827 |
| 2020 | 黑龙江 | 铁道交通运营管理 | 理科 | 专科批A段 | 177/112332 |
| 2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 175/62652 |
| 2020 | 黑龙江 | 空中乘务 | 理科 | 专科批A段 | 171/112687 |
| 2020 | 黑龙江 | 铁道交通运营管理 | 文科 | 专科批A段 | 167/62939 |
| 2020 | 黑龙江 | 学前教育 | 文科 | 专科批A段 | 162/63102 |
| 2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 162/113089 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院,前身是1998年创建的哈尔滨旅游学院。2002年经黑龙江省人民政府、教育部批准为全国统招民办本科普通高校(教育部代码13304)。学院是全国三所独立设置的旅游本科院校之一,是黑龙江省内唯一一所培养旅游专业人才为特色的独立学院。
学院紧紧围绕旅游办专业、围绕旅游育人才、围绕旅游搞科研、围绕旅游强服务,积极探索育人模式,为龙江地区乃至全国的文化产业、旅游产业、物流业及相关产业培养具有良好的思想品德、扎实的理论基础、实践和创新能力强的专门人才。
秀蕾网更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
黑龙江农业工程职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、黑龙江农业工程职业学院最低分数线录取是多少1、2022年黑龙江农业工程职业学院在湖南物理的最低录取分数线为298分,对应的录取位次为236790;2、2022年黑龙江农业工程职业学院在广东历史的最低录取分数线为233分,对应的录取位次为266152;3、2022年黑龙江农业工程职业学院在河北历史的最低录取分数线
黑龙江生态工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了黑龙江生态工程职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021黑龙江生态工程职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业名称/组投档分数
黑龙江工程学院昆仑旅游学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名黑龙江工程学院昆仑旅游学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上黑龙江工程学院昆仑旅游学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解黑龙江工程学院昆仑旅游学院最近几年在理科、文科,以及黑龙江工程学院昆仑旅游学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含黑龙江工
黑龙江工商学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名黑龙江工商学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上黑龙江工商学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解黑龙江工商学院最近几年在理科、文科,以及黑龙江工商学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含黑龙江工商学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较
黑龙江工业学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线黑龙江工业学院排名全国第几位?黑龙江工业学院在黑龙江排名多少名?黑龙江工业学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理黑龙江工业学院排名2023最新排名一览表榜单,及黑龙江工业学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!一、黑龙江工业学院排名2023最新排名 目前仅有ES
一、湖北工程学院黑龙江录取分数线是多少1、2022年黑龙江高考理科普通类本科二批A段考生上湖北工程学院的最低录取分数线需要385分,对应的最低录取位次为54517名。二、湖北工程学院黑龙江多少分可以上(近三年)1、2022年湖北工程学院在黑龙江的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次黑龙江2022理科-本科二批A段385545172、2021年湖北工
2023年黑龙江职业学院录取分数线 2023年黑龙江职业学院录取分数线(预测) 黑龙江职业学院出来的学生,大量优秀毕业生被中海油、中石油等国企录用,近三年毕业生平均就业率达98.6%,用人单位总体满意率在98%以上。下面是小编为大家整理的2023年黑龙江职业学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023年黑龙江职业学院录取分数线由于2023年黑龙江职业学院录取分数线还未公布,同学们
2019年黑龙江财经学院录取分数线预测_历年文科理科分数线黑龙江财经学院现有在校生11700余人,学科专业特色鲜明、师资队伍结构优良、教学仪器设备先进、各项管理严格规范、党建工作不断创新、办学基础条件完善、校园安全稳定和谐。在办学定位、人才培养模式、专业设置、人才培养方案和管理模式上形成了自己的鲜明特色,凸显出学院社会诚信度和办学质量双高的优势。几年来先后荣获了“黑龙江省民办高校示范单位”、“
2024-06-04 05:17:05
2024-02-26 03:02:59
2023-10-19 14:16:06
2024-08-30 23:24:19
2023-08-08 10:12:30
2024-06-08 20:52:41