2024-04-02 10:12:28 | 秀蕾网
![]()
2024黑龙江排名前10的公办专科学校有哈尔滨职业技术学院、黑龙江农业经济职业学院、黑龙江建筑职业技术学院、大庆职业学院、佳木斯职业学院、黑龙江农垦职业学院等等。
| 排名 | 学校名称 | 层次 | 备注 |
| 1 | 黑龙江职业学院 | 专科 | 公办 |
| 2 | 哈尔滨职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 3 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专科 | 公办 |
| 4 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 公办 |
| 5 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 6 | 大庆职业学院 | 专科 | 公办 |
| 7 | 牡丹江大学 | 专科 | 公办 |
| 8 | 佳木斯职业学院 | 专科 | 公办 |
| 9 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 10 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 公办 |
| 11 | 黑龙江生物科技职业学院 | 专科 | 公办 |
| 12 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 专科 | 公办 |

黑龙江建筑职业技术学院始建于1948年,位于北方名城哈尔滨市,是经国家教育部批准设立的一所全日制公办普通高等学校,是黑龙江省第一所独立设置的高职院校,是国家首批28所示范性高等职业院校重点建设单位之一。在黑龙江公办专科学校中排名第五。
黑龙江职业学院
黑龙江职业学院是教育部批准成立的公办全日制普通高等学校,是黑龙江省示范性高职学院、国家骨干高职院校、第二批国家现代学徒制试点单位。在黑龙江公办专科学校中排名第一。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方小编推荐里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。2022高考填报志愿时,黑龙江专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年黑龙江各学校在黑龙江专科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2021年黑龙江高职(专科)批理科投档分数线
| 排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 278 |
| 2 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 277 |
| 3 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 275 |
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4003 | 东北石油大学 | 269 |
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 269 |
| 5 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 267 |
| 6 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 259 |
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4041 | 黑龙江职业学院 | 254 |
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 248 |
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 248 |
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 244 |
| 10 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 234 |
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 230 |
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 230 |
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 227 |
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 227 |
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 219 |
| 14 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4024 | 牡丹江大学 | 217 |
| 15 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 211 |
| 16 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 210 |
| 17 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4066 | 伊春职业学院 | 205 |
| 18 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 195 |
| 19 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 194 |
| 20 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 191 |
| 21 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 189 |
| 22 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 181 |
| 23 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4071 | 佳木斯职业学院 | 177 |
| 24 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 172 |
| 25 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 161 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4080 | 七台河职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4039 | 大兴安岭职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4034 | 大庆职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4020 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160 |
2021年黑龙江高职(专科)批文科投档分数线
| 排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4003 | 东北石油大学 | 348 |
| 2 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 346 |
| 3 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 342 |
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 341 |
| 5 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 336 |
| 6 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 332 |
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 326 |
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 326 |
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 324 |
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4041 | 黑龙江职业学院 | 317 |
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 317 |
| 10 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 303 |
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 302 |
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 300 |
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 299 |
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 299 |
| 14 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 295 |
| 15 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 292 |
| 16 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4024 | 牡丹江大学 | 291 |
| 17 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 286 |
| 18 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4071 | 佳木斯职业学院 | 276 |
| 19 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4066 | 伊春职业学院 | 275 |
| 20 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 263 |
| 21 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4039 | 大兴安岭职业学院 | 261 |
| 22 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 258 |
| 23 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 257 |
| 24 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 253 |
| 25 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 252 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 249 |
| 27 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 245 |
| 28 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4034 | 大庆职业学院 | 229 |
| 29 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4080 | 七台河职业学院 | 227 |
| 30 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 223 |
| 31 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4020 | 黑龙江交通职业技术学院 | 213 |
| 32 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 210 |
| 33 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 203 |
| 34 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 200 |
| 35 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 199 |
| 36 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 191 |
| 37 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 189 |
| 38 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 170 |
| 39 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 162 |
| 40 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160 |
| 2020年黑龙江高职(专科)批理科投档分数线 | ||||
| 排名 | 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 1 | 4006 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 372 |
| 2 | 4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 325 |
| 3 | 4003 | 理工 | 东北石油大学 | 316 |
| 4 | 4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 313 |
| 5 | 4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 312 |
| 6 | 4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 307 |
| 7 | 4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 306 |
| 8 | 4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 299 |
| 9 | 4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 291 |
| 10 | 4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 290 |
| 11 | 4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 285 |
| 12 | 4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 282 |
| 13 | 4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 274 |
| 14 | 4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 271 |
| 15 | 4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 262 |
| 16 | 4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 258 |
| 17 | 4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 254 |
| 18 | 4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 253 |
| 19 | 4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 252 |
| 20 | 4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 235 |
| 21 | 4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 231 |
| 22 | 4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 228 |
| 23 | 4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 222 |
| 24 | 4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 214 |
| 25 | 4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 213 |
| 26 | 4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 207 |
| 27 | 4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 187 |
| 28 | 4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 183 |
| 29 | 4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 171 |
| 30 | 4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 170 |
| 31 | 4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 165 |
| 32 | 4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 163 |
| 33 | 4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 161 |
| 34 | 4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 160 |
| 35 | 4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160 |
| 36 | 4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 160 |
| 37 | 4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 160 |
| 38 | 4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160 |
| 39 | 4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160 |
| 40 | 4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160 |
| 41 | 4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 160 |
| 42 | 4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160 |
| 2020年黑龙江高职(专科)批文科投档分数线 | ||||
| 排名 | 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 1 | 4006 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 404 |
| 2 | 4003 | 文史 | 东北石油大学 | 350 |
| 3 | 4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 340 |
| 4 | 4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 337 |
| 5 | 4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 331 |
| 6 | 4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 328 |
| 7 | 4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 320 |
| 8 | 4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 320 |
| 9 | 4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 303 |
| 10 | 4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 301 |
| 11 | 4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 293 |
| 12 | 4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 286 |
| 13 | 4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 275 |
| 14 | 4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 272 |
| 15 | 4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 271 |
| 16 | 4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 269 |
| 17 | 4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 268 |
| 18 | 4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 257 |
| 19 | 4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 256 |
| 20 | 4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 250 |
| 21 | 4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 224 |
| 22 | 4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 223 |
| 23 | 4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 200 |
| 24 | 4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 196 |
| 25 | 4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 193 |
| 26 | 4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 190 |
| 27 | 4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 176 |
| 28 | 4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 169 |
| 29 | 4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 164 |
| 30 | 4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 164 |
| 31 | 4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 163 |
| 32 | 4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 162 |
| 33 | 4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 162 |
| 34 | 4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 161 |
| 35 | 4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 161 |
| 36 | 4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 161 |
| 37 | 4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 161 |
| 38 | 4020 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 161 |
| 39 | 4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 160 |
| 40 | 4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160 |
| 41 | 4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 160 |
| 42 | 4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160 |
| 43 | 4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 160 |
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 大庆医学高等专科学校 | 大庆 | 公办 | 347 |
| 1 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 347 |
| 3 | 黑龙江司法警官职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 335 |
| 4 | 黑龙江护理高等专科学校 | 哈尔滨 | 公办 | 317 |
| 5 | 哈尔滨职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 314 |
| 6 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 哈尔滨 | 公办 | 312 |
| 7 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 齐齐哈尔 | 公办 | 309 |
| 8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 292 |
| 9 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 牡丹江 | 公办 | 290 |
| 10 | 黑龙江职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 286 |
| 11 | 大兴安岭职业学院 | 大兴安岭 | 公办 | 285 |
| 12 | 黑龙江农垦职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 266 |
| 13 | 黑龙江农业工程职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 253 |
| 14 | 黑龙江生物科技职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 248 |
| 15 | 黑龙江交通职业技术学院 | 齐齐哈尔 | 公办 | 246 |
| 16 | 黑龙江信息技术职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 244 |
| 17 | 伊春职业学院 | 伊春 | 公办 | 225 |
| 18 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 216 |
| 19 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 215 |
| 20 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 211 |
| 21 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 209 |
| 22 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 208 |
| 23 | 牡丹江大学 | 牡丹江 | 公办 | 200 |
| 24 | 黑龙江民族职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 192 |
| 25 | 哈尔滨城市职业学院 | 哈尔滨 | 民办 | 183 |
| 26 | 黑龙江三江美术职业学院 | 佳木斯 | 民办 | 172 |
| 27 | 黑龙江生态工程职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 168 |
| 28 | 黑龙江能源职业学院 | 双鸭山 | 公办 | 167 |
| 29 | 黑龙江商业职业学院 | 牡丹江 | 公办 | 165 |
| 30 | 佳木斯职业学院 | 佳木斯 | 公办 | 163 |
| 31 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 齐齐哈尔 | 民办 | 162 |
| 31 | 七台河职业学院 | 七台河 | 公办 | 162 |
| 31 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 哈尔滨 | 民办 | 162 |
| 34 | 黑龙江农业职业技术学院 | 佳木斯 | 公办 | 161 |
| 34 | 黑龙江林业职业技术学院 | 牡丹江 | 公办 | 161 |
| 36 | 鹤岗师范高等专科学校 | 鹤岗 | 公办 | 160 |
| 36 | 黑龙江农业经济职业学院 | 牡丹江 | 公办 | 160 |
| 36 | 大庆职业学院 | 大庆 | 公办 | 160 |
| 36 | 哈尔滨传媒职业学院 | 哈尔滨 | 民办 | 160 |
| 36 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 哈尔滨 | 民办 | 160 |
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 408 |
| 2 | 黑龙江司法警官职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 354 |
| 3 | 大庆医学高等专科学校 | 大庆 | 公办 | 353 |
| 4 | 黑龙江护理高等专科学校 | 哈尔滨 | 公办 | 331 |
| 5 | 哈尔滨职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 330 |
| 6 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 齐齐哈尔 | 公办 | 327 |
| 7 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 哈尔滨 | 公办 | 310 |
| 8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 297 |
| 9 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 牡丹江 | 公办 | 277 |
| 10 | 黑龙江农垦职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 275 |
| 11 | 黑龙江职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 264 |
| 12 | 黑龙江交通职业技术学院 | 齐齐哈尔 | 公办 | 261 |
| 13 | 黑龙江农业工程职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 254 |
| 14 | 大兴安岭职业学院 | 大兴安岭 | 公办 | 252 |
| 15 | 黑龙江生物科技职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 245 |
| 16 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 234 |
| 17 | 黑龙江艺术职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 232 |
| 18 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 230 |
| 19 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 227 |
| 20 | 牡丹江大学 | 牡丹江 | 公办 | 213 |
| 20 | 伊春职业学院 | 伊春 | 公办 | 213 |
| 22 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 209 |
| 23 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 哈尔滨 | 公办 | 193 |
| 24 | 黑龙江信息技术职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 186 |
| 25 | 黑龙江能源职业学院 | 双鸭山 | 公办 | 172 |
| 26 | 黑龙江三江美术职业学院 | 佳木斯 | 民办 | 165 |
| 27 | 鹤岗师范高等专科学校 | 鹤岗 | 公办 | 164 |
| 28 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 哈尔滨 | 民办 | 163 |
| 29 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 齐齐哈尔 | 民办 | 162 |
| 30 | 黑龙江林业职业技术学院 | 牡丹江 | 公办 | 161 |
| 30 | 佳木斯职业学院 | 佳木斯 | 公办 | 161 |
| 30 | 七台河职业学院 | 七台河 | 公办 | 161 |
| 30 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 哈尔滨 | 民办 | 161 |
| 34 | 黑龙江农业经济职业学院 | 牡丹江 | 公办 | 160 |
| 34 | 黑龙江农业职业技术学院 | 佳木斯 | 公办 | 160 |
| 34 | 大庆职业学院 | 大庆 | 公办 | 160 |
| 34 | 哈尔滨传媒职业学院 | 哈尔滨 | 民办 | 160 |
| 34 | 黑龙江商业职业学院 | 牡丹江 | 公办 | 160 |
| 34 | 哈尔滨城市职业学院 | 哈尔滨 | 民办 | 160 |
| 34 | 黑龙江生态工程职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 160 |
| 34 | 黑龙江民族职业学院 | 哈尔滨 | 公办 | 160 |
黑龙江三本大学排名及分数线黑龙江三本大学排名及分数线如下:1、黑龙江东方学院学校建于1992年,始称东方大学。1995年更名为黑龙江东方学院。2009年,学院被黑龙江省政府确定为特色应用型本科建设高校。2011年,国务院学位办正式批准为“开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位”。截至2015年10月,学校占地面积71.99万平方米,校舍建筑面积47.69万平方米,
2022北京专科大学排名榜(北京有哪些比较好的专科学校)2022年北京专科大学排名第一的是北京电子科技职业学院,排名第二的专科大学是北京工业职业技术学院,排名第三的专科大学是北京财贸职业学院。小编为大家整理了相关内容,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。2022北京专科大学排名榜2022年北京专科大学排名第一的是北京电子科技职业学院,排名第二的专科大学是北京工业职业技术学院
2018天津专科学校排名高职院校有哪些高考填报志愿时,2018天津最好的专科学校有哪些是广大考生和家长朋友们所关心的问题。以下是天津专科学校名单及排名,供大家参考:天津专科院校最新排名2018天津最好的专科学校排名中,排名榜首的是天津市职业大学、天津医学高等专科学校排名第二、天津渤海职业技术学院排名第三。1、天津市职业大学2、天津医学高等专科学校3、天津渤海职业技术学院4、天津电子信息职业技
湖北2024排名前10的公办专科学校十大高职专科院校排行榜2024湖北排名前10的公办专科学校有襄阳职业技术学院、黄冈职业技术学院、湖北生态工程职业技术学院、武汉城市职业学院、武汉船舶职业技术学院、武汉商贸职业学院等等。湖北2024公办高职专科学校排名名单排名学校名称层次备注1武汉职业技术学院专科公办2襄阳职业技术学院专科公办3黄冈职业技术学院专科公办4湖北职业技术学院专科公办5湖北生态工程
湖南专科财经院校排名湖南学会计最好的专科学校:湖南理工职业技术学院、湖南财政经济学院、湖南商务职业技术学院等。1、湖南理工职业技术学院。是经省人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的公办全日制高等院校,截至2022年,学校有专兼职教师500人。学校师资卓越,产教互促。坚持校企合作、协同育人,开放建设一流“双师型”教师队伍。依托内培外引,做优做强核心师资。依托工程实验室、
2011的最新广东专科学校排名是什么?还有就是现在什么专业比较好呢?谢谢各位前辈的建议与热心2011年热门专业排名前十名:1、电子与信息类:电子信息科学与技术、光信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程(长沙牛耳软件教育是湖南最专业的电脑软件培训学校)。2、外语类:外贸英语、小语种。3、法学类:法学、社会学、治安学、侦查学。4、机械类:机械设
校友会2024四川十大专科学校排行榜排名前10高职院校根据校友会最新2024四川高职专科院校排行榜可知,四川工程职业技术学院排行第一,排行第二是四川交通职业技术学院,成都农业科技职业学院位居第三。小编在下文为大家整理了校友会四川专科院校排名前10名单,往下看吧。四川2024年高职专科院校排行榜前10【校友会】在四川所有高职专科院校中综合实力排名前十的高校有四川工程职业技术学院、四川交通职业技
陕西双高计划专科学校排名如下:1、陕西工业职业技术学院学校是西北地区第一所由教育部批准升格改制的专科院校,在70多年的发展历程中培养了10多万人才,对陕西及全国制造装备业的发展有很大的贡献。2、杨凌职业技术学院学校拥有很多现代化的实训基地,其中校内实训基地有45个,校外实训基地有139个,顶岗实习和实践基地多达372个。该校获得的科研经费、奖项等多年来全省高职院
2023-09-05 12:36:44
2024-04-13 18:18:07
2023-09-23 00:16:50
2023-09-03 18:08:56
2023-08-25 02:37:31
2024-05-13 20:10:51