2023-08-08 00:57:52 | 秀蕾网
![]()
关于预估铜陵学院2023年高考录取分数线
填报志愿对于成绩一般的考生来说,最好的选择是以专业为主,这样才能保持学习兴趣,积极主动学习,从而获得更大的发展空间。以下是小编整理的预估铜陵学院2023年高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
预估铜陵学院2023年高考录取分数线
由于2023年铜陵学院录取分数线暂未公布,现在整理往年录取分数线,供大家阅读参考!
2023年铜陵学院录取分数线
一、铜陵学院2023录取分数线(在本省)
铜陵学院2023年在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科471分、文科514分。

二、铜陵学院2023录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类487分、历史类508分
2、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类484分、历史类503分
3、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科469分、文科500分
4、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类485分
5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类497分
高考志愿填报的技巧
一、高考志愿填报注意考生未来职业选择和方向
考生及家长在填报高考志愿时要结合自己的高考分数和兴趣爱好综合考量之后再进行选择,确定好报考专业的范围和培养目标,并对自己的未来职业生涯和规划有一个准确的认识。
二、掌握一些高考志愿填报的系统知识
高考志愿对于考生来说的重要作用并不次于高考,高考志愿的填报决定了未来被哪一个专业录取,以及毕业以后的工作选择和方向。
因此考生和家长需要多方了解高考志愿的系统,掌握其中的各方面信息和渠道,参考一些准确的信息,运用科学的方法进行合理决策并成功填报高考志愿。
三、高考志愿填报要选择好院校和专业顺序,并决定是否服从调剂
考生在填报高考志愿时的排列顺序是:院校、专业、是否调剂。在院校的顺序选择上一般是把最喜欢并且最想要报考的排在最前面的志愿;专业顺序的选择也是把自己想要报考的专业并且比较有优势地位的专业排在前面一些;对于是否服从调剂的问题要结合自身的高考分数,不要过高估计自己的分数,但是也要合理确定院校分数线。
考生忘记高考志愿填报密码怎么办
1、网上填报志愿的初始密码为考生本人的身份证号,考生登录网上填报志愿系统后,必须首先修改初始密码,然后填报志愿。
如果考生忘记了初始密码或修改后的密码,可以持本人高考准考证和身份证到高考报名的县(市、区)招办申请恢复初始密码。
初始密码恢复后,考生要及时登录网上填报志愿系统,修改初始密码。
2、用手机短信方式取回登陆密码。用考生报名时登记接收短信的手机,将考生的准考证号编写成短信发送到市招考办专用号码,系统将以免费短信的方式自动发回考生的登陆密码。
3、可以向班主任寻求帮助,老师们教了很多年书,带了很多高三考生,会经常遇到这样的问题,所以他们或许有解决办法。
考生要注意,在找回高考志愿填报密码且重置的密码后,一定不要再忘了,可以写个纸条放在家里,或存在手机上。

今天为大家整理的是铜陵学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
铜陵学院2022年普招各专业录取分数线(安徽省)
| 专业 | 理科 | 专业 | 文科 | ||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 保险学 | 473 | 488 | 保险学 | 514 | 519 |
| 材料成型及控制工程 | 472 | 488 | 财务管理 | 516 | 523 |
| 地理信息科学 | 472 | 489 | 电子商务 | 514 | 519 |
| 电气工程及其自动化 | 483 | 499 | 法学 | 517 | 532 |
| 电子商务 | 476 | 487 | 广告学 | 516 | 522 |
| 电子信息工程 | 480 | 495 | 国际经济与贸易 | 514 | 522 |
| 工程管理 | 472 | 489 | 汉语言文学 | 519 | 524 |
| 工程造价 | 471 | 489 | 汉语言文学(师范) | 521 | 525 |
| 工业工程 | 473 | 488 | 会计学 | 521 | 536 |
| 国际经济与贸易 | 474 | 490 | 金融学 | 515 | 527 |
| 会计学 | 490 | 507 | 经济学 | 516 | 522 |
| 机器人工程 | 478 | 487 | 跨境电子商务 | 514 | 516 |
| 机械电子工程 | 476 | 492 | 人力资源管理 | 514 | 519 |
| 机械设计制造及其自动化 | 476 | 504 | 商务经济学 | 514 | 517 |
| 集成电路设计与集成系统 | 472 | 491 | 商务英语 | 515 | 519 |
| 计算机类 | 487 | 512 | 社会工作 | 514 | 519 |
| 建筑学 | 474 | 490 | 审计学 | 517 | 524 |
| 金融数学 | 472 | 493 | 市场营销 | 514 | 517 |
| 金融学 | 483 | 498 | 税收学 | 514 | 522 |
| 金融学类 | 474 | 495 | 投资学 | 514 | 517 |
| 金属材料工程 | 471 | 483 | 网络与新媒体 | 519 | 523 |
| 经济统计学 | 474 | 495 | 物流管理 | 514 | 518 |
| 经济学 | 483 | 490 | 英语 | 516 | 521 |
| 跨境电子商务 | 471 | 488 | 英语(师范) | 518 | 528 |
| 人工智能 | 479 | 493 | 知识产权 | 514 | 520 |
| 商务经济学 | 471 | 482 | |||
| 商务英语 | 476 | 489 | |||
| 市场营销 | 471 | 490 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 483 | 497 | |||
| 数学与应用数学 | 478 | 494 | 专业 | 艺术类 | |
| 数学与应用数学(师范) | 489 | 497 | 最低分 | 最高分 | |
| 数字经济 | 472 | 486 | 公共艺术 | 693 | 697 |
| 税收学 | 477 | 495 | 环境设计 | 694 | 699 |
| 通信工程 | 477 | 495 | 美术学(绘画) | 694 | 708 |
| 投资学 | 472 | 492 | 视觉传达设计 | 695 | 717 |
| 土木工程 | 472 | 496 | 数字媒体艺术 | 695 | 699 |
| 网络与新媒体 | 484 | 492 | 音乐表演 | 667 | 688 |
| 物流管理 | 474 | 489 | 音乐学(师范) | 666 | 684 |
| 遥感科学与技术 | 472 | 486 | |||
| 英语 | 484 | 493 | |||
| 应用统计学 | 478 | 490 | |||
| 增材制造工程 | 472 | 474 | |||
| 知识产权 | 472 | 488 | |||
| 质量管理工程 | 472 | 483 | |||
| 资产评估 | 472 | 490 | |||
| 自动化 | 479 | 494 | |||
铜陵学院2022年普招各专业录取分数线(省外)
| 山东 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 音乐表演 | 艺术类 | 10 | 506 | 497 |
| 江苏 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 历史类 | 5 | 521 | 508 |
| 土木工程 | 物理类 | 5 | 502 | 487 |
| 广西 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 理 | 5 | 439 | 426 |
| 土木工程 | 理 | 5 | 424 | 415 |
| 河南 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 金融学 | 理 | 5 | 479 | 469 |
| 文 | 5 | 519 | 501 | |
| 自动化 | 理 | 5 | 481 | 469 |
| 会计学 | 文 | 5 | 523 | 507 |
| 法学 | 文 | 5 | 511 | 504 |
| 税收学 | 理 | 8 | 479 | 469 |
| 文 | 5 | 504 | 500 | |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 8 | 478 | 470 |
| 机器人工程 | 理 | 5 | 473 | 469 |
| 数据科学与大数据技术 | 理 | 5 | 491 | 481 |
| 通信工程 | 理 | 5 | 484 | 470 |
| 土木工程 | 理 | 8 | 470 | 469 |
| 湖北 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 文 | 5 | 498 | 488 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 5 | 501 | 486 |
| 福建 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 物理类 | 5 | 512 | 484 |
| 财务管理 | 历史类 | 5 | 512 | 503 |
| 广东 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 物理类 | 5 | 507 | 498 |
| 自动化 | 物理类 | 6 | 506 | 498 |
| 经济统计学 | 物理类 | 5 | 500 | 497 |
| 土木工程 | 物理类 | 6 | 498 | 497 |
| 吉林 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 理 | 5 | 436 | 427 |
| 财务管理 | 文 | 5 | 466 | 456 |
| 经济统计学 | 理 | 5 | 423 | 415 |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 5 | 421 | 416 |
| 四川 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 文 | 5 | 521 | 518 |
| 自动化 | 理 | 5 | 476 | 473 |
| 山东 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 音乐表演 | 艺术类 | 10 | 421 | 337 |
| 江苏 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 不分 | 5 | 491 | 482 |
| 土木工程 | 不分 | 5 | 498 | 479 |
| 广西 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 理 | 5 | 468 | 419 |
| 土木工程 | 理 | 5 | 431 | 418 |
| 河南 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 金融学 | 理 | 5 | 513 | 477 |
| 文 | 5 | 556 | 467 | |
| 自动化 | 理 | 5 | 507 | 483 |
| 会计学 | 文 | 5 | 562 | 545 |
| 法学 | 文 | 5 | 552 | 486 |
| 税收学 | 理 | 5 | 496 | 420 |
| 文 | 8 | 535 | 471 | |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 8 | 510 | 479 |
| 机器人工程 | 理 | 5 | 486 | 461 |
| 数据科学与大数据技术 | 理 | 5 | 498 | 439 |
| 通信工程 | 理 | 5 | 504 | 500 |
| 土木工程 | 理 | 8 | 511 | 409 |
| 湖北 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 不分 | 4 | 526 | 517 |
| 会计学 | 不分 | 6 | 538 | 517 |
| 福建 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 历史组 | 5 | 518 | 510 |
| 财务管理 | 历史组 | 5 | 517 | 510 |
| 广东 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 不分 | 5 | 486 | 482 |
| 自动化 | 不分 | 5 | 489 | 485 |
| 电气工程及其自动化 | 不分 | 6 | 488 | 482 |
| 土木工程 | 不分 | 6 | 486 | 481 |
| 吉林 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 经济统计学 | 理 | 5 | 379 | 375 |
| 财务管理 | 文 | 5 | 486 | 449 |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 5 | 413 | 377 |
| 会计学 | 理 | 5 | 414 | 392 |
| 四川 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 会计学 | 文 | 5 | 516 | 514 |
| 自动化 | 理 | 5 | 476 | 465 |
安徽
| 理科 | 最高分 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 488 | 474 |
| 网络与新媒体 | 485 | 480 |
| 电子商务 | 484 | 471 |
| 会计学 | 506 | 485 |
| 物流管理 | 479 | 467 |
| 保险学 | 483 | 467 |
| 金融学 | 504 | 480 |
| 商务经济学 | 489 | 475 |
| 经济学 | 494 | 482 |
| 投资学 | 489 | 467 |
| 商务英语 | 483 | 478 |
| 英语 | 497 | 482 |
| 税收学 | 488 | 474 |
| 知识产权 | 482 | 467 |
| 电气工程及其自动化 | 490 | 476 |
| 电子信息工程 | 489 | 474 |
| 工程造价 | 486 | 467 |
| 机械电子工程 | 490 | 468 |
| 机械设计制造及其自动化 | 491 | 470 |
| 计算机类 | 496 | 480 |
| 建筑电气与智能化 | 488 | 467 |
| 建筑学 | 492 | 468 |
| 通信工程 | 485 | 471 |
| 土木工程 | 491 | 469 |
| 自动化 | 495 | 472 |
| 质量管理工程 | 480 | 467 |
| 工程管理 | 479 | 467 |
| 资产评估 | 488 | 467 |
| 经济统计学 | 484 | 469 |
| 地理信息科学 | 480 | 467 |
| 数学与应用数学 | 487 | 477 |
| 数学与应用数学(师范) | 494 | 482 |
| 金融学类 | 485 | 472 |
| 材料成型及控制工程 | 483 | 467 |
| 机器人工程 | 491 | 471 |
| 数据科学与大数据技术 | 484 | 478 |
| 应用统计学 | 487 | 471 |
| 工业工程 | 477 | 467 |
| 文科 | 最高分 | 最低分 |
| 法学 | 560 | 554 |
| 法学(卓越法律人才班) | 561 | 556 |
| 社会工作 | 557 | 551 |
| 财务管理 | 559 | 554 |
| 人力资源管理 | 558 | 551 |
| 审计学 | 560 | 553 |
| 市场营销 | 556 | 551 |
| 国际经济与贸易 | 558 | 551 |
| 广告学 | 558 | 551 |
| 网络与新媒体 | 563 | 555 |
| 汉语言文学 | 562 | 556 |
| 汉语言文学(师范) | 562 | 556 |
| 电子商务 | 560 | 551 |
| 会计学 | 567 | 558 |
| 物流管理 | 556 | 551 |
| 保险学 | 555 | 551 |
| 金融学 | 559 | 554 |
| 商务经济学 | 557 | 551 |
| 经济学 | 560 | 555 |
| 投资学 | 555 | 551 |
| 商务英语 | 558 | 552 |
| 英语 | 560 | 555 |
| 英语(师范) | 562 | 557 |
| 税收学 | 558 | 552 |
| 法学 | 561 | 554 |
铜陵学院2020年各专业录取分数线(安徽省)
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 514 | 499 |
| 网络与新媒体 | 理 | 512 | 502 |
| 电子商务 | 理 | 511 | 500 |
| 会计学 | 理 | 550 | 510 |
| 物流管理 | 理 | 507 | 494 |
| 保险学 | 理 | 509 | 492 |
| 金融学 | 理 | 514 | 507 |
| 商务经济学 | 理 | 510 | 498 |
| 经济学 | 理 | 512 | 506 |
| 投资学 | 理 | 506 | 493 |
| 商务英语 | 理 | 506 | 500 |
| 英语 | 理 | 512 | 506 |
| 税收学 | 理 | 510 | 497 |
| 知识产权 | 理 | 509 | 493 |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 514 | 500 |
| 电子信息工程 | 理 | 514 | 500 |
| 工程造价 | 理 | 508 | 492 |
| 机械电子工程 | 理 | 509 | 495 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 515 | 496 |
| 计算机类 | 理 | 517 | 504 |
| 建筑电气与智能化 | 理 | 505 | 492 |
| 建筑学 | 理 | 512 | 496 |
| 通信工程 | 理 | 511 | 498 |
| 土木工程 | 理 | 526 | 494 |
| 自动化 | 理 | 520 | 497 |
| 质量管理工程 | 理 | 508 | 492 |
| 工程管理 | 理 | 504 | 492 |
| 资产评估 | 理 | 508 | 493 |
| 经济统计学 | 理 | 508 | 496 |
| 地理信息科学 | 理 | 501 | 493 |
| 数学与应用数学 | 理 | 511 | 502 |
| 房地产开发与管理 | 理 | 507 | 493 |
| 金融学类 | 理 | 508 | 495 |
| 材料成型及控制工程 | 理 | 502 | 492 |
| 机器人工程 | 理 | 506 | 495 |
| 数据科学与大数据技术 | 理 | 513 | 502 |
| 应用统计学 | 理 | 508 | 497 |
| 工业工程 | 理 | 502 | 492 |
| 法学 | 文 | 542 | 535 |
| 社会工作 | 文 | 536 | 533 |
| 财务管理 | 文 | 542 | 535 |
| 人力资源管理 | 文 | 539 | 533 |
| 审计学 | 文 | 544 | 535 |
| 市场营销 | 文 | 536 | 533 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 539 | 534 |
| 广告学 | 文 | 537 | 533 |
| 网络与新媒体 | 文 | 539 | 535 |
| 汉语言文学 | 文 | 539 | 536 |
| 电子商务 | 文 | 537 | 533 |
| 会计学 | 文 | 549 | 538 |
| 物流管理 | 文 | 535 | 533 |
| 保险学 | 文 | 535 | 533 |
| 金融学 | 文 | 540 | 536 |
| 商务经济学 | 文 | 537 | 533 |
| 经济学 | 文 | 537 | 535 |
| 投资学 | 文 | 538 | 533 |
| 商务英语 | 文 | 539 | 534 |
| 英语 | 文 | 543 | 536 |
| 税收学 | 文 | 535 | 533 |
| 汉语言文学(师范) | 文 | 543 | 537 |
| 法学(卓越人才班) | 文 | 543 | 536 |
| 环境设计 | 艺术 | 701 | 680 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 698 | 679 |
| 公共艺术 | 艺术 | 682 | 677 |
| 美术学(绘画) | 艺术 | 699 | 679 |
| 音乐表演 | 艺术 | 660 | 630 |
| 数字媒体艺术 | 艺术 | 687 | 679 |
铜陵学院2020年录取分数线(省外)
| 山东 | |||||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
| 自动化 | 不分 | 5 | 506 | 491 | 496 | 449 | 42 |
| 会计学 | 不分 | 5 | 532 | 501 | 512 | 449 | 52 |
| 江苏 | |||||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
| 会计学 | 理 | 5 | 341 | 339 | 339 | 313 | 26 |
| 土木工程 | 理 | 5 | 340 | 335 | 336 | 313 | 22 |
| 广西 | |||||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
| 会计学 | 理 | 5 | 498 | 459 | 469 | 353 | 106 |
| 土木工程 | 理 | 5 | 453 | 399 | 432 | 353 | 46 |
| 河南 | |||||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
| 金融学 | 理 | 5 | 538 | 526 | 531 | 418 | 108 |
| 文 | 5 | 554 | 550 | 551 | 465 | 85 | |
| 自动化 | 理 | 5 | 534 | 526 | 528 | 418 | 108 |
| 会计学 | 文 | 5 | 555 | 550 | 552 | 465 | 85 |
| 湖北 | |||||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 5 | 504 | 476 | 493 | 426 | 50 |
| 会计学 | 文 | 5 | 521 | 500 | 506 | 426 | 74 |
| 福建 | |||||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
| 会计学 | 文 | 5 | 516 | 514 | 515 | 465 | 49 |
| 财务管理 | 文 | 5 | 513 | 512 | 513 | 465 | 47 |
铜陵学院是一所多科性的省属本科普通高等学校,是安徽省财经类人才培养、培训的基地,入选为安徽省示范应用型本科院校、安徽省地方应用型高水平大学建设高校。
学校创建于1978年4月,初建时为安徽劳动大学铜陵市师范专科班,1983年5月,更名为铜陵财经专科学校。2000年8月,安徽省人民政府批准安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校并入铜陵财经专科学校。2002年3月,经教育部批准,铜陵财经专科学校升格为铜陵学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
铜陵职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021安徽理科专科9368铜陵职业技术学院2002021安徽文科专科9368铜陵职业技术学院2692021湖北物理专科铜陵职业技术学院M93107第07组200不限2021湖北物理专科铜陵职业技术学院M93108第08组200不限2021湖北物理专科铜陵职业
铜陵学院对口招生录取分数线理科520分,文科531分。铜陵学院官方发布信息,2022年对口招生录取分数线为理科520分,文科531分。铜陵学院位于素有“中国古铜都”之称的安徽省铜陵市,是一所财经特色鲜明,以经济学、管理学为主,工、文、理、艺、法等学科专业协调发展的普通本科高校。单招录取分数线一般单招分数线都是200分左右。这个是没有固定录取分数线的,因为单招的录取分数线是根据各个
铜陵中考录取分数线562分。根据查询铜陵教育网得知,2023年铜陵市共有13455名考生参加九年级中考,考试总分为870分(含综合素质评价20分),市区普通高中招生计划中,确定562分为2023年市区普通高中建档线。铜陵学院对口招生录取分数线理科520分,文科531分。铜陵学院官方发布信息,2022年对口招生录取分数线为理科520分,文科531分。铜陵学院位于素有“中国古铜都”之称的安
一、铜陵学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上铜陵学院的最低录取分数线需要415分,对应的最低录取位次为39490名。2、2022年吉林高考文科普通类本科二批A段考生上铜陵学院的最低录取分数线需要456分,对应的最低录取位次为9964名。二、铜陵学院吉林多少分可以上(近三年)1、2022年铜陵学院在吉林的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所
一、铜陵学院江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上铜陵学院的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为29522名。2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上铜陵学院的最低录取分数线需要500分,对应的最低录取位次为127538名。二、铜陵学院江苏多少分可以上(近三年)1、2023
一、铜陵学院安徽录取分数线是多少1、2023年安徽高考理科普通类本科一批考生上铜陵学院的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为101655名。2、2023年安徽高考文科普通类本科一批考生上铜陵学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为25413名。二、铜陵学院安徽多少分可以上(近三年)1、2023年铜陵学院在安徽的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批
一、铜陵学院福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组3197(W999)(首选物理,再选不限)类考生上铜陵学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为61293名。2、2022年福建高考历史类普通类本科批专业组3197(L999)(首选历史,再选不限)类考生上铜陵学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为17954名。二、铜陵学院福建多少分可以上
一、铜陵学院山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上铜陵学院的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为174679名。二、铜陵学院山东多少分可以上(近三年)1、2023年铜陵学院在山东的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山东2023综合-普通类一段4971746792、2020年铜陵学院在山东的最低录取分数线和
2024-06-04 05:17:05
2024-02-26 03:02:59
2023-10-19 14:16:06
2024-08-30 23:24:19
2023-08-08 10:12:30
2024-06-08 20:52:41