2023-08-08 08:32:44 | 秀蕾网
![]()
1、2022年天津中医药大学在海南综合的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为11608;
2、2022年天津中医药大学在湖南历史的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为4881;
3、2022年天津中医药大学在湖北物理的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为25790;
4、2022年天津中医药大学(预科)在云南理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为28877;
5、2022年天津中医药大学在湖北历史的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为46582;秀蕾网

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 75659 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 7709 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 44366 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58927 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 4774 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
| 2022 | 天津中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24424 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 551 | 6504 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69332 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68750 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7164 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63350 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 10101 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79111 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 541 | 18261 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
| 2022 | 天津中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17889 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 65628 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 35038 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21413 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 |
| 2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58304 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 526 | 21479 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
| 2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
| 2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 63989 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 35735 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
| 2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2320 |
| 2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43063 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 461 | 27117 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
| 2022 | 天津中医药大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 44852 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
| 2022 | 天津中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 |
| 2022 | 天津中医药大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 447 | 31554 |
| 2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11025 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 12554 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 390 | - |
| 2022 | 天津中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
| 2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 320 | - |
| 数据来源于高考信息网,查询请登录:www.gkx.com | ||||||
一、天津中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(6)(物/化/生(3选1))类考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为17009名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为24422名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A
2019年天津医科大学临床医学院录取分数线预测_历年文科理科分数线天津医科大学临床医学院是2004年经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院(教发函[2004]22号文件《教育部关于对天津市普通高校举办的独立学院予以确认的通知》)。学院依托天津医科大学优质教育资源,建院以来始终坚持“以质量求生存、以特色谋发展”的办学思路,紧紧围绕培养德智体美全面发展的应用型高级专门人才的目标,
一、北京中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上北京中医药大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为9456名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物/化/生(3选1))类考生上北京中医药大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为6137名。二、北京中医药大学天津多少分可以上(近三年)1、2
一、广州中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(不限)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为17249名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为14521名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物
一、南京中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(化学必选)类考生上南京中医药大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为13028名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(化学/生物(2选1))类考生上南京中医药大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为11545名。二、南京中医药大学天津多少分可以上(近三年
一、浙江中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(不限)类考生上浙江中医药大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为21636名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(史/化/生(3选1))类考生上浙江中医药大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为17979名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业
一、江西中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理、化学(2科必选))类考生上江西中医药大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为23423名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物/化/生(3选1))类考生上江西中医药大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为18938名。二、江西中医药大学天津多少分
一、山东中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上山东中医药大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为22896名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物/化/生(3选1))类考生上山东中医药大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为19683名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业
2024-06-04 05:17:05
2024-02-26 03:02:59
2024-08-30 23:24:19
2023-08-08 10:12:30
2024-10-13 15:14:08
2024-10-15 22:23:22