2023-08-08 21:48:28 | 秀蕾网
![]()
高考填报志愿时,2021辽宁生态工程职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁生态工程职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
辽宁省2021年普通高考各专业录取分数统计表(仅供参考)
| 序号 | 专业名称 | 历史学科类 | 物理学科类 |
| 1 | 林业技术 | 346 | 204 |
| 2 | 森林和草原资源保护 | 300 | 225 |
| 3 | 林业信息技术应用 | 311 | 150 |
| 4 | 环境监测技术 | 365 | 252 |
| 5 | 环境工程技术 | 333 | 150 |
| 6 | 环境管理与评价 | 313 | 150 |
| 7 | 生态环境修复技术 | 325 | 150 |
| 8 | 畜牧兽医 | 383 | 186 |
| 9 | 动物营养与饲料 | 370 | 213 |
| 10 | 食品智能加工技术 | 332 | 242 |
| 11 | 园艺技术 | 336 | 256 |
| 12 | 宠物医疗技术 | 398 | 213 |
| 13 | 农产品加工与质量检测 | 310 | 150 |
| 14 | 园林技术 | 315 | 245 |
| 15 | 园林技术(规划设计) | 311 | 258 |
| 16 | 风景园林设计 | 322 | 369 |
| 17 | 园林工程技术 | 306 | 166 |
| 18 | 高尔夫球运动与管理 | 259 | 150 |
| 19 | 园艺技术(商品花卉) | 313 | 150 |
| 20 | 园艺技术(都市园艺) | 309 | 150 |
| 21 | 水利工程 | 370 | 150 |
| 22 | 水利工程(城市水利工程) | 353 | 150 |
| 23 | 水利水电建筑工程 | 337 | 293 |
| 24 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 328 | 235 |
| 25 | 工程造价(水利工程造价) | 392 | 295 |
| 26 | 建设工程监理(水利工程监理) | 328 | 150 |
| 27 | 水利水电工程技术 | 316 | 227 |
| 28 | 机电设备技术 | 335 | 150 |
| 29 | 供用电技术 | 397 | 290 |
| 30 | 分布式发电与智能微电网技术 | 345 | 150 |
| 31 | 智能控制技术 | 353 | 150 |
| 32 | 数控技术 | 335 | 225 |
| 33 | 会展策划与管理 | 370 | 150 |
| 34 | 室内艺术设计 | 340 | 235 |
| 35 | 家具设计与制造 | 327 | 383 |
| 36 | 工程测量技术 | 313 | 150 |
| 37 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 311 | 318 |
| 38 | 摄影测量与遥感技术 | 304 | 284 |
| 39 | 测绘工程技术 | 338 | 272 |
| 40 | 无人机应用技术 | 328 | 173 |
| 41 | 森林生态旅游与康养 | 210 | 150 |
| 42 | 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) | 208 | 150 |
| 43 | 旅游管理 | 355 | 150 |
| 44 | 酒店管理与数字化运营 | 309 | 150 |
| 45 | 西式烹饪工艺 | 333 | 186 |
| 46 | 休闲服务与管理 | 182 | 150 |
| 47 | 建筑工程技术 | 374 | 154 |
| 48 | 建筑工程技术(BIM) | 371 | 220 |
| 49 | 建设工程管理 | 340 | 251 |
| 50 | 工程造价 | 428 | 232 |
| 51 | 市政工程技术 | 323 | 150 |
| 52 | 环境艺术设计 | 332 | 231 |
| 53 | 数字媒体艺术设计 | 371 | 234 |
| 54 | 建筑室内设计 | 385 | 273 |
| 55 | 建筑动画技术 | 347 | 150 |
| 56 | 数字媒体技术 | 398 | 234 |
| 57 | 云计算技术应用 | 389 | 150 |
| 58 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 402 | 191 |
| 59 | 大数据与会计 | 401 | 225 |
| 60 | 工商企业管理(商业企业管理) | 376 | 212 |
| 61 | 电子商务 | 394 | 277 |
| 62 | 现代物流管理 | 399 | 224 |
| 63 | 社区管理与服务 | 372 | 238 |
| 64 | 现代家政服务与管理(儿童服务与管理) | 343 | 150 |
| 65 | 现代物业管理 | 347 | 273 |
| 66 | 跨境电子商务 | 329 | 150 |

注意事项:
专业名称及专业填报注意事项以2022年招生计划为准。
各专业录取分数统计数据仅供参考,2022年录取情况以实际为准。
| 辽宁省2020年普通高考各专业录取情况统计表(文史类) | ||||
| 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 403 | 421 | 42212 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 林业信息技术与管理 | 341 | 356 | 53600 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 348 | 363 | 52542 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 341 | 360 | 53600 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 摄影测量与遥感技术 | 341 | 360 | 53600 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境监测与控制技术 | 387 | 400 | 45544 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 西餐工艺 | 355 | 368 | 51472 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利工程(城市水利工程) | 355 | 375 | 51472 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 387 | 405 | 45544 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 室内艺术设计 | 356 | 374 | 51324 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 旅游管理 | 377 | 393 | 47481 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 400 | 412 | 42847 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 372 | 378 | 48460 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利工程 | 372 | 391 | 48460 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 347 | 366 | 52717 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 353 | 368 | 51784 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 365 | 389 | 49828 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 物业管理 | 361 | 373 | 50527 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 酒店管理 | 365 | 378 | 49828 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 342 | 359 | 53462 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程造价(水利工程造价) | 406 | 418 | 41553 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 社区管理与服务 | 406 | 409 | 41553 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 会计 | 417 | 432 | 39072 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 电子商务 | 388 | 401 | 45345 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程造价 | 419 | 439 | 38587 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 379 | 400 | 47096 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 379 | 397 | 47096 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 392 | 408 | 44537 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 供用电技术 | 392 | 408 | 44537 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 畜牧兽医 | 374 | 395 | 48116 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 林业技术 | 374 | 391 | 48116 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 市政工程技术 | 340 | 363 | 53767 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 测绘工程技术 | 340 | 363 | 53767 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园林技术(规划设计) | 340 | 361 | 53767 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 分布式发电与微电网技术 | 340 | 355 | 53767 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程 | 340 | 359 | 53767 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建设工程监理(水利工程监理) | 340 | 351 | 53767 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(都市园艺) | 340 | 358 | 53767 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 386 | 403 | 45750 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 物流管理 | 437 | 445 | 34479 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 污染修复与生态工程技术 | 412 | 418 | 40209 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术(BIM) | 366 | 397 | 49630 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园林技术 | 339 | 360 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 食品加工技术 | 339 | 357 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 339 | 369 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 339 | 357 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 339 | 349 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑动画与模型制作 | 369 | 393 | 49032 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术 | 339 | 354 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 352 | 359 | 51959 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(商品花卉) | 339 | 359 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 饲料与动物营养 | 339 | 350 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 346 | 371 | 52871 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建设工程管理 | 339 | 368 | 53904 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工商企业管理(商业企业管理) | 380 | 393 | 46907 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术 | 349 | 370 | 52383 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 338 | 356 | 54065 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游 | 338 | 359 | 54065 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | 338 | 352 | 54065 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数控技术 | 338 | 359 | 54065 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数字展示技术 | 338 | 354 | 54065 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑室内设计 | 395 | 413 | 43908 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 森林资源保护 | 338 | 357 | 54065 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 338 | 352 | 54065 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 339 | 366 | 53904 |
| 辽宁省2020年普通高考各专业录取情况统计表(理工类) | ||||
| 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程造价(水利工程造价) | 305 | 328 | 117299 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑室内设计 | 312 | 321 | 115646 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 325 | 344 | 112363 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 295 | 319 | 119454 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 333 | 342 | 110183 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 295 | 311 | 119454 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 321 | 328 | 113440 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建设工程管理 | 295 | 311 | 119454 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 325 | 331 | 112363 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 社区管理与服务 | 305 | 325 | 117299 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑动画与模型制作 | 326 | 334 | 112073 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 291 | 308 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 摄影测量与遥感技术 | 297 | 308 | 119031 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游 | 291 | 301 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 291 | 304 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境监测与控制技术 | 297 | 316 | 119031 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 291 | 312 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 林业信息技术与管理 | 291 | 298 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 旅游管理 | 298 | 313 | 118818 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数字展示技术 | 291 | 313 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园林技术(规划设计) | 291 | 303 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 供用电技术 | 347 | 372 | 105891 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 测绘工程技术 | 291 | 315 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 291 | 299 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 森林资源保护 | 292 | 309 | 120006 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 食品加工技术 | 290 | 314 | 120425 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 会计 | 346 | 353 | 106205 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 西餐工艺 | 292 | 309 | 120006 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园林技术 | 290 | 303 | 120425 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 物业管理 | 292 | 299 | 120006 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 分布式发电与微电网技术 | 292 | 319 | 120006 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 306 | 317 | 117094 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 污染修复与生态工程技术 | 306 | 317 | 117094 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程 | 308 | 326 | 116629 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | 294 | 311 | 119649 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工商企业管理(商业企业管理) | 314 | 323 | 115162 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 329 | 333 | 111323 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术 | 307 | 324 | 116854 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 饲料与动物营养 | 293 | 313 | 119822 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 293 | 302 | 119822 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 293 | 313 | 119822 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 293 | 306 | 119822 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 市政工程技术 | 293 | 303 | 119822 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 物流管理 | 340 | 362 | 108123 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(商品花卉) | 311 | 334 | 115902 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 300 | 312 | 118396 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 334 | 347 | 109906 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 林业技术 | 300 | 327 | 118396 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利工程 | 316 | 334 | 114674 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 畜牧兽医 | 324 | 354 | 112614 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利工程(城市水利工程) | 302 | 316 | 117965 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术(都市园艺) | 298 | 323 | 118818 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术 | 291 | 315 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 酒店管理 | 291 | 304 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 291 | 305 | 120222 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术(BIM) | 306 | 321 | 117094 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 340 | 345 | 108123 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 322 | 328 | 113160 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 电子商务 | 322 | 335 | 113160 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 工程造价 | 335 | 349 | 109600 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 建设工程监理(水利工程监理) | 304 | 309 | 117522 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 294 | 306 | 119649 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 332 | 343 | 110463 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 数控技术 | 292 | 309 | 120006 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 室内艺术设计 | 290 | 306 | 120425 |
2019年辽宁省普通高考分专业录取分数线
| 序号 | 招生专业 | 文史类 | 理工类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 林业技术 | 481 | 343 | 328 | 253 |
| 2 | 森林资源保护 | 439 | 297 | 270 | 205 |
| 3 | 林业信息技术与管理 | 469 | 208 | 278 | 187 |
| 4 | 环境监测与控制技术 | 474 | 348 | 426 | 207 |
| 5 | 环境工程技术 | 450 | 265 | 365 | 264 |
| 6 | 环境评价与咨询服务 | 442 | 227 | 331 | 331 |
| 7 | 污染修复与生态工程技术 | 476 | 395 | 355 | 185 |
| 8 | 畜牧兽医 | 516 | 315 | 401 | 177 |
| 9 | 饲料与动物营养 | 425 | 218 | 305 | 217 |
| 10 | 食品加工技术 | 456 | 192 | 284 | 186 |
| 11 | 园艺技术 | 470 | 257 | 372 | 201 |
| 12 | 园林技术 | 430 | 157 | 385 | 163 |
| 13 | 风景园林设计 | 436 | 219 | 334 | 158 |
| 14 | 园林工程技术 | 461 | 197 | 322 | 276 |
| 15 | 高尔夫球运动与管理 | 408 | 193 | 251 | 199 |
| 16 | 园艺技术(商品花卉) | 506 | 214 | 384 | 332 |
| 17 | 水利工程 | 437 | 316 | 350 | 232 |
| 18 | 水利工程(城市水利工程) | 439 | 308 | 403 | 167 |
| 19 | 水利水电建筑工程 | 460 | 183 | 365 | 241 |
| 20 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 436 | 166 | 335 | 159 |
| 21 | 工程造价(水利工程造价) | 443 | 350 | 437 | 207 |
| 22 | 建设工程监理(水利工程监理) | 435 | 224 | 279 | 178 |
| 23 | 水电站动力设备 | 330 | 224 | 349 | 193 |
| 24 | 机电设备维修与管理 | 410 | 230 | 245 | 211 |
| 25 | 供用电技术 | 431 | 244 | 367 | 225 |
| 26 | 木材加工技术 | 187 | 187 | 331 | 331 |
| 27 | 数控技术 | 384 | 200 | 333 | 173 |
| 28 | 会展策划与管理 | 431 | 312 | 380 | 151 |
| 29 | 室内艺术设计 | 456 | 301 | 380 | 177 |
| 30 | 家具设计与制造 | 423 | 186 | 388 | 274 |
| 31 | 工程测量技术 | 410 | 214 | 310 | 202 |
| 32 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 388 | 226 | 286 | 173 |
| 33 | 摄影测量与遥感技术 | 467 | 209 | 357 | 189 |
| 34 | 测绘工程技术 | 407 | 219 | 295 | 160 |
| 35 | 森林生态旅游 | 420 | 211 | 335 | 264 |
| 36 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 426 | 200 | —— | —— |
| 37 | 旅游管理 | 437 | 370 | 417 | 206 |
| 38 | 酒店管理 | 432 | 318 | 294 | 198 |
| 39 | 西餐工艺 | 433 | 297 | 310 | 189 |
| 40 | 建筑工程技术 | 375 | 251 | 278 | 242 |
| 41 | 建筑工程技术(BIM) | 417 | 197 | 314 | 172 |
| 42 | 建设工程管理 | 369 | 209 | —— | —— |
| 43 | 工程造价 | 466 | 395 | 367 | 270 |
| 44 | 市政工程技术 | 398 | 185 | 259 | 208 |
| 45 | 环境艺术设计 | 424 | 235 | 382 | 181 |
| 46 | 数字媒体艺术设计 | 462 | 313 | 304 | 193 |
| 47 | 建筑室内设计 | 448 | 378 | 328 | 251 |
| 48 | 建筑动画与模型制作 | 353 | 214 | 297 | 297 |
| 49 | 计算机网络技术 | 422 | 365 | 321 | 275 |
| 50 | 动漫制作技术 | 441 | 373 | 353 | 271 |
| 51 | 数字媒体应用技术 | 471 | 352 | 333 | 232 |
| 52 | 云计算技术与应用 | 461 | 333 | 372 | 158 |
| 53 | 会计 | 476 | 406 | 381 | 284 |
| 54 | 电子商务 | 439 | 358 | 318 | 214 |
| 55 | 工商企业管理(商业企业管理) | 436 | 325 | 318 | 179 |
| 56 | 物流管理 | 425 | 384 | 329 | 262 |
| 57 | 农业经济管理 | 470 | 285 | 240 | 182 |
| 58 | 社区管理与服务 | 435 | 360 | 289 | 203 |
| 59 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 419 | 330 | 170 | 170 |
| 60 | 物业管理 | 428 | 153 | 324 | 170 |
2018年辽宁省内各专业分数线(辽宁)

| 序号 | 专业名称 | 辽宁 | |||
| 文史 | 理工 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 林业技术 | 439 | 341 | 408 | 285 |
| 2 | 森林资源保护 | 415 | 188 | 339 | 222 |
| 3 | 林业信息技术与管理 | 472 | 322 | 324 | 213 |
| 4 | 环境监测与控制技术 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 环境工程技术 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 环境评价与咨询服务 | 394 | 319 | 303 | 303 |
| 7 | 污染修复与生态工程技术 | 439 | 183 | 359 | 193 |
| 8 | 畜牧兽医 | 453 | 349 | 365 | 187 |
| 9 | 饲料与动物营养 | 420 | 347 | 341 | 216 |
| 10 | 食品加工技术 | 430 | 190 | 313 | 180 |
| 11 | 园艺技术 | 429 | 204 | 373 | 186 |
| 12 | 园林技术 | 438 | 331 | 383 | 195 |
| 13 | 风景园林设计 | 431 | 323 | 363 | 233 |
| 14 | 园林工程技术 | 438 | 304 | 415 | 189 |
| 15 | 高尔夫球运动与管理 | 391 | 320 | 352 | 187 |
| 16 | 园艺技术(商品花卉) | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 水利工程 | 490 | 368 | 357 | 191 |
| 18 | 水利工程(城市水利工程) | 447 | 370 | 384 | 186 |
| 19 | 水利水电建筑工程 | 449 | 398 | 392 | 266 |
| 20 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 428 | 381 | 385 | 284 |
| 21 | 工程造价(水利工程造价) | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 建设工程监理(水利工程监理) | 409 | 382 | 323 | 197 |
| 23 | 水电站动力设备 | 386 | 344 | 300 | 192 |
| 24 | 机电设备维修与管理 | 398 | 353 | 316 | 194 |
| 25 | 供用电技术 | 416 | 362 | 368 | 220 |
| 26 | 木材加工技术 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 数控技术 | 424 | 334 | 338 | 222 |
| 28 | 会展策划与管理 | 499 | 341 | 367 | 232 |
| 29 | 室内艺术设计 | 437 | 319 | 363 | 212 |
| 30 | 家具设计与制造 | 475 | 321 | 392 | 252 |
| 31 | 工程测量技术 | 471 | 212 | 376 | 191 |
| 32 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 444 | 319 | 350 | 244 |
| 33 | 摄影测量与遥感技术 | 417 | 207 | 379 | 183 |
| 34 | 测绘工程技术 | 389 | 345 | 364 | 201 |
| 35 | 森林生态旅游 | 421 | 336 | 385 | 240 |
| 36 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 439 | 334 | 430 | 247 |
| 37 | 旅游管理 | 504 | 400 | 380 | 341 |
| 38 | 酒店管理 | 455 | 372 | 409 | 217 |
| 39 | 西餐工艺 | 508 | 339 | 385 | 208 |
| 40 | 建筑工程技术 | 458 | 207 | 381 | 186 |
| 41 | 建筑工程技术(BIM) | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 建设工程管理 | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 工程造价 | 500 | 340 | 400 | 204 |
| 44 | 市政工程技术 | 382 | 343 | 361 | 193 |
| 45 | 环境艺术设计 | 409 | 319 | 431 | 212 |
| 46 | 数字媒体艺术设计 | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 建筑室内设计 | 464 | 356 | 435 | 291 |
| 48 | 建筑动画与模型制作 | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 计算机应用技术 | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 计算机网络技术 | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 软件技术 | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 动漫制作技术 | 452 | 347 | 358 | 301 |
| 53 | 通信技术 | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 数字媒体应用技术 | 434 | 350 | 335 | 255 |
| 55 | 云计算技术与应用 | 445 | 387 | 396 | 225 |
| 56 | 会计 | 490 | 417 | 374 | 332 |
| 57 | 电子商务 | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 工商企业管理(商业企业管理) | 424 | 384 | 336 | 279 |
| 59 | 物流管理 | 424 | 386 | 349 | 280 |
| 60 | 农业经济管理 | 435 | 355 | 285 | 211 |
| 61 | 社区管理与服务 | 384 | 319 | 310 | 244 |
| 62 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 422 | 319 | 305 | 282 |
| 63 | 物业管理 | 430 | 369 | 356 | 183 |
2018年辽宁生态工程职业学院外省分专业录取分数线
辽宁生态工程职业学院座落于辽宁省会沈阳市,是一所公办全日制普通高等学校。由辽宁水利职业学院与辽宁林业职业技术学院合并组建而成。两校均始建于1951年,拥有68年的办学历史,办学经验丰富,特色鲜明。2018年8月,根据辽宁省十二届省委常委会第103次会议精神,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。
辽宁生态工程职业学院分为南、北两个校区。南校区位于沈阳市苏家屯区(原辽宁林业职业技术学院校址),北校区位于沈阳市沈北新区(原辽宁水利职业学院校址)。
更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com
辽宁工程职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁工程职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁工程职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁工程职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考辽宁工程职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁工程职业学院2022年招录数
一、辽宁生态工程职业学院怎么样辽宁生态工程职业学院是一所省属公办全日制高等职业院校,学校前身为辽宁水利职业学院和辽宁林业职业技术学院,两校均始建于1951年,建校时两校分别为东北水利专科学校和东北林业专科学校。2018年8月,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。办学72年以来,为辽宁及东北地区水利与林业等行业培养了16万余名应用技术人才。合并升级后的学校,高度契合国家“双碳”战略目标和辽宁及东
辽宁省专科学校排名(2022沈阳市高职院校排名,辽宁生态工程职业学院挺进全国百强)2022沈阳市高职院校排名,辽宁生态工程职业学院挺进全国百强校友会2022沈阳市高职院校排名近日已经公布出来!辽宁省交通...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。最新出炉:2021年辽宁省高职院校排名!辽宁交通高专领跑2022沈阳市高职院校排名,辽宁生态工程职业学院挺进全国百强校友会2022沈阳
黑龙江生态工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了黑龙江生态工程职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021黑龙江生态工程职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业名称/组投档分数
2022辽宁地质工程职业学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022辽宁地质工程职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁地质工程职业学院2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022辽宁地质工程职业学院录取分数线【全国】2022年各省录取最低分数线序
广西生态工程职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、广西生态工程职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年广西生态工程职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为51220;2、2022年广西生态工程职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为148374;3、2022年广西生态工程职业技术学院(精准专项)在广西
2023湖北生态工程职业技术学院单招录取分数线(含2021-2022历年)单招填报志愿时,2023湖北生态工程职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北生态工程职业技术学院2018-2023年单招录取分数线,供大家查询:2023湖北生态工程职业技术学院单招录取分数线湖北生态工程职业技术学院2023年高职单招各专业拟录取分数线专
辽宁生态工程职业学院专业排名和王牌专业名单有哪些 辽宁生态工程职业学院专业排名和王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。1、辽宁生态工程职业学院王牌专业名单国家林业局重点专业:林业技术、森林生态旅游辽宁省示范院建设重点专业:林业技术、园林技术、森林生态旅游、园林工程技术、木材加工技
2024-06-04 05:17:05
2024-02-26 03:02:59
2023-10-19 14:16:06
2024-08-30 23:24:19
2023-08-08 10:12:30
2024-06-08 20:52:41