小编今天整理了一些辽宁省近年来录取分数最低的二本(全国公立二本大学排名及分数线)相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

辽宁省近年来录取分数最低的二本
各校具体录取分数线:
辽宁省2010年文史类第二批本科 院校最低录取分数 院校代号 院校名称 最低分数线 0001 安徽
财经大学 465 0008 安徽科技学院 465 0009 安徽理工大学 465 0010 安徽农业大学 465 0011 安徽师范大学 485 0014 安康学院 469 0015 安顺学院 465 0018 安阳师范学院 465 0019 鞍山师范学院 465 0020 白城师范学院 465 0023 百色学院 465 0026 宝鸡文理学院 465 0029 保定学院 465 0033 北方民族大学 465 0035 北华大学 465 0036 北华航天工业学院 487 0061 北京
建筑工程学院 465 0076 北京联合大学 503 0078 北京
农学院 501 0085 北京师范大学珠海分校 480 0086 北京
石油化工学院 520 0090 北京物资学院 483 0093 北京信息科技大学 517 0094 北京
印刷学院 515 0101 毕节学院 465 0102 滨州学院 465 0103 滨州医学院 465 0105 渤海大学 480 0111 长春大学 465 0115 长春工程学院 465 0116 长春工业大学 476 0123 长春师范学院 465 0127 长春
中医药大学 489 0128 长江大学 482 0132 长江师范学院 465 0141 长沙学院 465 0143 长治学院 465 0147 常熟理工学院 465 0148 常州大学 465 0159 成都理工大学 465 0163 成都
体育学院 465 0164 成都
信息工程学院 465 0166 成都学院 465 0168 成都中
医药大学 465 0170 赤峰学院 465 0177 重庆工商大学 465 0183 重庆科技学院 465 0184 重庆理工大学 465 0185 重庆三峡学院 465 0186 重庆师范大学 465 0194 滁州学院 465 0196 大理学院 465 0197 大连大学(辽宁外市) 478 0197 大连大学(生源地大连) 487 0197 大连大学(生源地辽宁外市,中外合作办学) 465 0197 大连大学(生源地大连,中外合作办学) 471 0200 大连东软信息学院 465 0203 大连工业大学 484 0207 大连海洋大学 500 0209 大连交通大学(四年制) 493 0209 大连交通大学(五年制) 465 0214 大连
民族学院 482 0218 大连外国语学院 465 0219 大连医科大学 494 0225 大庆师范学院 471 0231 德州学院 465 0235 东北财经大学(国际商学院) 530 0235 东北财经大学(与萨里大学合作办学) 519 0236 东北财经大学(营口大学园) 507 0251 东华理工大学 465 0259 防灾科技学院 465 0277 甘肃农业大学 465 0278 甘肃政
法学院 465 0279 甘肃
中医学院 469 0280 赣南师范学院 465 0285 广东工业大学 465 0287 广东
金融学院 465 0288 广东商学院 514 0291 广西财经学院 465 0299 广西民族大学 478 0302 广西师范大学 465 0303 广西师范学院 465 0316 贵阳中医学院 465 0318 贵州财经学院 465 0326 贵州师范大学 465 0329 桂林电子科技大学 465 0332 桂林理工大学 476 0349 哈尔滨金融学院 465 0351 哈尔滨理工大学 465 0353 哈尔滨商业大学 509 0355 哈尔滨师范大学 465 0357 哈尔滨体育学院 465 0360 哈尔滨学院 465 0361 哈尔滨医科大学 465 0364 海南大学 465 0368 海南师范大学 485 0373 邯郸学院 465 0377 杭州师范大学 465 0380 河北北方学院 465 0395 河北金融学院 491 0396 河北经贸大学 486 0400 河北科技师范学院 465 0402 河北理工大学 472 0410 河北师范大学 497 0417 河南财经政法大学 502 0420 河南城建学院 465 0422 河南工程学院 465 0423 河南工业大学 465 0426 河南科技大学 465 0428 河南农业大学 465 0430 河南师范大学 465 0433 河南中医学院 465 0436 菏泽学院 465 0439 黑河学院 465 0440 黑龙江八一农垦大学 465 0441 黑龙江大学 498 0445 黑龙江工程学院 465 0450 黑龙江科技学院 465 0470 黑龙江中医药大学 465 0471 衡水学院 465 0472 衡阳师范学院 465 0474 红河学院 465 0475 呼和浩特民族学院 465 0476 呼伦贝尔学院 465 0478 湖北工业大学 465 0480 湖北
经济学院 513 0483 湖北民族学院 465 0489 湖北师范学院 465 0491 湖北中医药大学 465 0496 湖南城市学院 465 0499 湖南第一师范学院 465 0501 湖南工程学院 465 0510 湖南科技大学 470 0513 湖南科技学院 465 0515 湖南理工学院 465 0517 湖南农业大学 465 0520 湖南商学院 479 0529 湖南文理学院 465 0536 华北科技学院 465 0540 华东交通大学 465 0558 怀
化学院 465 0560 淮北师范大学 466 0562 淮海工学院 472 0564 淮南师范学院 465 0568 黄石理工学院 465 0573 吉林大学 469 0579 吉林工程技术师范学院 465 0580 吉林工商学院 471 0582 吉林华桥外国语学院 465 0584 吉林建筑工程学院 465 0588 吉林警察学院 465 0593 吉林农业科技学院 465 0594 吉林师范大学 465 0599 吉林医
药学院 465 0601 吉首大学 465 0602 集美大学 512 0604 济南大学 517 0611 佳木斯大学 488 0613 嘉兴学院 468 0620 江苏技术师范学院 495 0622 江苏警官学院 469 0639 江西科技师范学院 465 0643 江西理工大学 465 0647 江西农业大学 465 0649 江西师范大学 465 0660 江西中医学院 477 0694 金陵科技学院 465 0697 荆楚理工学院 465 0698 井冈山大学 465 0704 凯里学院 465 0702 九江学院 465 0706 昆明理工大学 465 0708 昆明学院 465 0713 兰州城市学院 465 0715 兰州交通大学 480 0717 兰州理工大学 465 0719 兰州商学院 465 0725 廊坊师范学院 468 0726 乐山师范学院 465 0729 辽东学院 478 0731
辽宁财贸学院 465 0733 辽宁大学 468 0733 辽宁大学(中外合作办学) 498 0735 辽宁对外经贸学院 465 0741 辽宁工业大学 478 0751 辽宁科技大学 465 0754 辽宁科技学院 465 0760 辽宁师范大学 465 0763 辽宁石油
化工大学 479 0772 辽宁医学院 465 0776 辽宁中医药大学 473 0781 聊城大学 465 0786 临沂师范学院 469 0788 陇东学院 465 0790 鲁东大学 465 0792 洛阳理工学院 465 0793 洛阳师范学院 465 0796 绵阳师范学院 465 0797 闽江学院 465 0800 牡丹江师范学院 465 0802 内江师范学院 465 0803 内蒙古财经学院 486 0803 内蒙古财经学院(蒙语授课) 465 0808 内蒙古科技大学 465 0809 内蒙古科技大学包头师范学院 465 0811 内蒙古民族大学 465 0813 内蒙古师范大学 465 0818 南昌工程学院 465 0819 南昌航空大学 469 0825 南华大学 465 0826 南京财经大学 521 0829 南京工程学院 510 0841 南京
审计学院 488 0848 南京晓庄学院 471 0860 南阳理工学院 465 0861 南阳师范学院 465 0873 攀枝花学院 465 0877 莆田学院 465 0881 齐齐哈尔大学 465 0882 齐齐哈尔医学院 465 0884 黔南民族师范学院 465 0894 青岛理工大学 490 0896 青岛农业大学 465 0903 青海民族大学 465 0904 青海师范大学 465 0909 琼州学院 465 0910 曲阜师范大学 465 0913 曲靖师范学院 465 0915 泉州师范学院 465 0918 三峡大学 465 0925 山东
财政学院 494 0934 山东工商学院 487 0938 山东建筑大学 511 0939
山东交通学院 465 0941 山东经济学院 465 0952 山东农业大学 471 0957 山东师范大学 498 0974 山东政法学院 512 0975 山东中医药大学 465 0977 山西财经大学 465 0979 山西大同大学 465 0980 山西大学 474 0985 山西农业大学 465 0986 山西师范大学 465 0990 山西医科大学 465 0998 陕西理工学院 465 1001 陕西中医学院 465 1002 商洛学院 465 1003 商丘师范学院 465 1008 上海电机学院 465 1018 上海海关学院 529 1019 上海海事大学 526 1021 上海海洋大学 501 1026 上海金融学院 513 1028 上海立信
会计学院 497 1031 上海商学院 499 1033 上海体育学院 505 1042 上海应用技术学院 465 1043 上海政法学院 465 1048 上饶师范学院 469 1051 邵阳学院 465 1055 沈阳大学 480 1056 沈阳大学(高收费) 465 1058 沈阳工程学院 465 1062 沈阳航空航天大学 491 1065 沈阳化工大学 489 1067 沈阳建筑大学 476 1069 沈阳理工大学 471 1074 沈阳师范大学 499 1075 沈阳师范大学(中外合作办学) 465 1076 沈阳体育学院 465 1087 石河子大学 465 1092 石家庄经济学院 478 1126 四川师范大学 494 1129 四川外语学院 465 1132 四川文理学院 465 1142 苏州科技学院 465 1145 绥化学院 465 1147 台州学院 465 1150 太原工业学院 465 1151 太原科技大学 465 1154 太原师范学院 465 1155 泰山学院 465 1158 唐山师范学院 465 1159 唐山学院 465 1172 天津工业大学 465 1180 天津科技大学 465 1184 天津农学院 465 1186 天津商业大学 524 1189 天津师范大学 517 1196 天津外国语大学 520 1206
天津职业技术师范大学 465 1209 天水师范学院 465 1213 通化师范学院 465 1221 潍坊学院 465 1224 渭南师范学院 465 1230 梧州学院 465 1234 武汉纺织大学 465 1236 武汉工程大学 465 1239 武汉工业学院 465 1264 西安财经学院 516 1270 西安工业大学 465 1285 西安石油大学 465 1292 西安文理学院 465 1294 西安医学院 465 1301 西北民族大学 467 1304 西北师范大学 465 1306 西北政法大学 480 1307 西昌学院 465 1308 西华大学 465 1309 西华师范大学 465 1317 西南交通大学 519 1318 西南科技大学 465 1321 西南民族大学 466 1322 西南石油大学 490 1325 西藏大学 465 1326 西藏民族学院 465 1332 厦门理工学院 482 1338 湘南学院 465 1341 襄樊学院 465 1354 新疆师范大学 465 1357 新乡学院 465 1367 徐州师范大学 465 1368 烟台大学 508 1371 延安大学 465 1372 延边大学 465 1373 盐城工学院 465 1374 盐城师范学院 465 1383 宜宾学院 465 1384 宜春学院 465 1391 玉溪师范学院 465 1393 云南财经大学 503 1401 云南警官学院 465 1402 云南民族大学 465 1405 云南师范大学 465 1408 云南中医学院 471 1411 运城学院 465 1412 枣庄学院 465 1417 漳州师范学院 465 1419 浙江财经学院 496 1421 浙江传媒学院 521 1425 浙江工商大学 505 1426 浙江工业大学 517 1437 浙江
农林大学 465 1445
郑州航空工业管理学院 465 1448 郑州轻工业学院 465 1462 中国计量学院 502 1467 中国
劳动关系学院 505 1486 中华女子学院 465 1489 中南林业科技大学 472 1490 中南民族大学 471 1502 中原工学院 465 1505 周口师范学院 465 1509 遵义师范学院 465

全国公立二本大学排名及分数线
广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川
美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信
会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南
财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉
艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176
河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺
农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京
审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268
湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和
园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、
食品科学与工程、园艺学、
植物保护。
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家
教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:
财务管理、劳动关系。
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,
社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地
求07年辽宁省专科学校分数线
秀蕾网(https://www.xiulei.com)小编还为大家带来求07年辽宁省专科学校分数线的相关内容。
院校名称 1 0 0 % 分数线 1 2 0 % 分数线
鞍山科技大学 3 4 7 \ 3 2 9
鞍山师范学院 3 6 5 \ 3 4 8
本溪冶金高等专科学校 3 2 0 \3 2 0
渤海船舶职业学院(葫芦岛) 3 2 0 \ 3 2 0
渤海大学(锦州) 3 7 7 \ 3 6 6
大连大学 3 8 7 \ 3 7 8
大连东软信息职业技术学院 3 2 0 \ 3 2 0
大连广播电视大学(生源地:大连) 3 2 0 \ 3 2 0
大连轻工业学院 3 3 9 \ 3 2 0
大连商务职业学院 3 2 0 \ 3 2 0
大连水产学院 3 5 4 \ 3 3 4
大连铁道学院 4 3 5 \ 4 3 0
大连医科大学 4 2 1 \ 4 1 4
大连艺术职业学院 3 2 0 \ 3 2 0
大连职业技术学院 3 2 0 \ 3 2 0
抚顺师范高等专科学校 3 2 0 \ 3 2 0
抚顺职业技术学院 3 2 0 \ 3 2 0
阜新高等专科学校 3 2 0 \ 3 2 0
辽东学院(丹东) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁大学(沈阳) 4 3 5 \ 4 3 1
辽宁对外经贸职业学院(大连) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁工学院(锦州) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁
公安司法管理干部学院(沈阳) 3 5 9 \ 3 4 4
辽宁广播电视大学(沈阳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁广告职业学院(沈阳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁机电职业技术学院(丹东) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁交通高等专科学校(沈阳) 3 8 9 \ 3 7 3
辽宁金融职业学院(沈阳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁经济职业技术学院(沈阳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁警官高等专科学院(大连) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁林业职业技术学院(沈阳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁农业管理干部学院(沈阳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁农业职业技术学院(熊岳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁省残疾人中等职业技术学校 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁石化职业技术学院(锦州) 3 2 0 \ 3 2 0
辽宁石油化工大学(抚顺) 3 6 8 \ 3 5 6
辽宁中医学院职业技术学院(沈阳) 3 2 0 \ 3 2 0
辽阳职业技术学院 3 2 0 \ 3 2 0
沈阳大学 3 5 0 \ 3 4 3
沈阳工程学院 3 8 0 \ 3 6 2 沈阳工业大学辽阳校区 3 2 0 \ 3 2 0
沈阳工业学院 3 7 6 \ 3 6 4
沈阳广播电视大学(生源地:沈阳) 3 2 0 \ 320 沈阳航空工业学院 3 5 8 \ 3 4 1
沈阳航空职业技术学院 3 2 0 \ 3 2 0
沈阳建筑工程学院高等职业技术学院 3 2 0 \ 3 2 0
沈阳农业大学高等职业技术学院 3 2 0 \ 3 2 0 沈阳炮兵学院 3 20 \ 3 2 0
沈阳师范大学 386 \ 3 8 6
沈阳药科大学 441 \ 4 3 7
沈阳医学院 3 77 \ 3 6 4
沈阳职业技术学院 320 \ 3 2 0 中国医科大学(沈阳) 448 \ 4 4 6
辽宁工程技术大学(阜新市) 386 \ 3 6 9
秀蕾网以上就是秀蕾网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注秀蕾网。更多相关文章关注秀蕾网:
www.xiulei.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。